臺北市立交響樂團 - 機關統計

02-25786731 臺北市八德路3段25號7樓 地方政府 臺北市政府文化局

# 機關 職缺數 百分比 趨勢
1 臺北市立交響樂團 78 100 0,1,1,1,2,0,0,0,1,0,1,0,0,1,0,3,0,1,2,1,0,1,2,0,0,0,0,1,0,2,2,1,1,0,0,0,3,1,0,2,1,2,0,0,0,0,0,0,6,0,0,0,3,1,0,2,0,1,1,0,1,2,1,1,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,1,0,1,0,0,1,2,0,0,1,0,0,0,0,3,0,0,0,1,0,1,0,0,0,2,4,0,0,0,0,0,2,2,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0
# 徵才機關 職系/職稱 名額 有效期間 詳情
1 臺北市立交響樂團 無/團員 2 2023-07-14 詳情
2 臺北市立交響樂團 無/團員 2 2023-07-14 詳情
3 臺北市立交響樂團 無/團員 1 2023-03-08 詳情
4 臺北市立交響樂團 無/團員 1 2023-03-08 詳情
5 臺北市立交響樂團 無/團員 3 2023-02-01 詳情
6 臺北市立交響樂團 無/團員 3 2023-02-01 詳情
7 臺北市立交響樂團 無/約僱團員 3 2022-08-26 詳情
8 臺北市立交響樂團 無/約僱團員 3 2022-08-26 詳情
9 臺北市立交響樂團 無/團員 1 2022-08-19 詳情
10 臺北市立交響樂團 無/團員 1 2022-08-19 詳情
11 臺北市立交響樂團 無/團員 2 2022-08-12 詳情
12 臺北市立交響樂團 無/團員 2 2022-08-12 詳情
13 臺北市立交響樂團 無/團員 1 2022-03-22 詳情
14 臺北市立交響樂團 無/團員 4 2022-02-16 詳情
15 臺北市立交響樂團 無/約僱團員(職務代理人) 1 2021-09-28 詳情
16 臺北市立交響樂團 無/約僱團員(職務代理人) 1 2021-09-28 詳情
17 臺北市立交響樂團 無/聘用助理研究員(職務代理) 1 2021-08-13 詳情
18 臺北市立交響樂團 無/聘用助理研究員(職務代理人) 正取1名、備... 2021-04-15 詳情
19 臺北市立交響樂團 無/團員 2 2021-01-06 詳情
20 臺北市立交響樂團 無/團員 1 2021-01-06 詳情
21 臺北市立交響樂團 無/團員 1 2021-01-06 詳情
22 臺北市立交響樂團 無/約僱人員(職務代理人) 1 2020-09-08 詳情
23 臺北市立交響樂團 無/團員 3 2020-07-22 詳情
24 臺北市立交響樂團 無/團員兼任助理指揮 1 2020-02-14 詳情
25 臺北市立交響樂團 無/指揮 1 2019-12-13 詳情
26 臺北市立交響樂團 無/指揮 1 2019-08-19 詳情
27 臺北市立交響樂團 無/團員 5 2019-07-15 詳情
28 臺北市立交響樂團 無/助理研究員 1 2019-05-09 詳情
29 臺北市立交響樂團 一般行政/組員 1 2019-04-30 詳情
30 臺北市立交響樂團 無/助理研究員 1 2019-03-21 詳情
31 臺北市立交響樂團 無/約僱團員 1 2019-02-20 詳情
32 臺北市立交響樂團 無/指揮 1 2019-01-04 詳情
33 臺北市立交響樂團 無/約僱書記(限身心障礙者) 1 2019-01-02 詳情
34 臺北市立交響樂團 無/團員 4 2018-12-17 詳情
35 臺北市立交響樂團 無/指揮 1 2018-08-31 詳情
36 臺北市立交響樂團 無/約僱書記(限身心障礙) 1 2018-08-07 詳情
37 臺北市立交響樂團 無/約僱研究助理 1 2018-07-20 詳情
38 臺北市立交響樂團 無/約僱團員 2 2018-07-20 詳情
39 臺北市立交響樂團 無/團員 7 2018-05-16 詳情
40 臺北市立交響樂團 無/團員兼任助理指揮 1 2018-05-16 詳情
41 臺北市立交響樂團 文化行政/助理員 1 2018-03-26 詳情
42 臺北市立交響樂團 一般行政/組員 1 2018-03-22 詳情
43 臺北市立交響樂團 無/約僱團員 2 2018-03-16 詳情
44 臺北市立交響樂團 無/約僱團員 1 2018-03-16 詳情
45 臺北市立交響樂團 無/約僱書記(限身心障礙者) 1 2017-09-05 詳情
46 臺北市立交響樂團 無/聘用助理研究員(職務代理人) 1 2017-08-16 詳情
47 臺北市立交響樂團 無/聘用助理研究員(職務代理人) 1 2017-07-26 詳情
48 臺北市立交響樂團 無/聘用助理研究員(職務代理人) 1 2017-07-07 詳情
49 臺北市立交響樂團 無/研究助理 1 2017-06-30 詳情
50 臺北市立交響樂團 無/團員 樂團首席1名... 2017-05-31 詳情