行政院人事行政總處公務人力發展學院 - 機關統計

02-83691399 臺北市新生南路3段30號 中央政府 行政院人事行政總處

# 機關 職缺數 百分比 趨勢
1 行政院人事行政總處公務人力發展學院 65 100 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,1,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,2,1,0,0,0,1,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,2,2,1,2,0,0,1,0,1,0,1,0,2,1,1,0,0,1,0,0,0,1,1,1,1,0,4,0,2,0,0,2,3,0,0,1,6,4,4,0,3,2,1,0,0,0,0,0,0,0,0
# 徵才機關 職系/職稱 名額 有效期間 詳情
1 行政院人事行政總處公務人力發展學院 無/工友 2 2023-08-09 詳情
2 行政院人事行政總處公務人力發展學院 人事行政/科員 1 2023-07-28 詳情
3 行政院人事行政總處公務人力發展學院 無/約僱職務代理人 1 2023-06-21 詳情
4 行政院人事行政總處公務人力發展學院 無/工友 2 2023-06-05 詳情
5 行政院人事行政總處公務人力發展學院 無/工友 2 2023-06-05 詳情
6 行政院人事行政總處公務人力發展學院 無/約僱職務代理人 1 2023-05-30 詳情
7 行政院人事行政總處公務人力發展學院 無/約僱職務代理人 1 2023-03-22 詳情
8 行政院人事行政總處公務人力發展學院 無/約僱職務代理人 1 2023-03-22 詳情
9 行政院人事行政總處公務人力發展學院 無/約僱職務代理人 1 2023-03-20 詳情
10 行政院人事行政總處公務人力發展學院 無/約僱職務代理人 1 2023-03-20 詳情
11 行政院人事行政總處公務人力發展學院 無/約僱職務代理人 1 2023-02-19 詳情
12 行政院人事行政總處公務人力發展學院 無/約僱職務代理人 1 2023-02-19 詳情
13 行政院人事行政總處公務人力發展學院 無/約僱職務代理人 1 2023-02-19 詳情
14 行政院人事行政總處公務人力發展學院 無/約僱職務代理人 1 2023-02-19 詳情
15 行政院人事行政總處公務人力發展學院 人事行政/科員 1 2023-02-10 詳情
16 行政院人事行政總處公務人力發展學院 人事行政/科員 1 2023-02-10 詳情
17 行政院人事行政總處公務人力發展學院 綜合行政/科員 1 2023-02-05 詳情
18 行政院人事行政總處公務人力發展學院 綜合行政/科員 1 2023-02-05 詳情
19 行政院人事行政總處公務人力發展學院 無/聘用分析師 1 2023-01-17 詳情
20 行政院人事行政總處公務人力發展學院 無/聘用分析師 1 2023-01-17 詳情
21 行政院人事行政總處公務人力發展學院 人事行政/科員 1 2022-12-14 詳情
22 行政院人事行政總處公務人力發展學院 人事行政/科員 1 2022-10-05 詳情
23 行政院人事行政總處公務人力發展學院 綜合行政/科員(預估缺) 1 2022-09-16 詳情
24 行政院人事行政總處公務人力發展學院 綜合行政/科員(預估缺) 1 2022-09-16 詳情
25 行政院人事行政總處公務人力發展學院 人事行政/科員 1 2022-08-30 詳情
26 行政院人事行政總處公務人力發展學院 人事行政/編審 1 2022-08-26 詳情
27 行政院人事行政總處公務人力發展學院 圖書史料檔案/科員 1 2022-05-16 詳情
28 行政院人事行政總處公務人力發展學院 圖書史料檔案/科員 1 2022-05-16 詳情
29 行政院人事行政總處公務人力發展學院 綜合行政/科員 1 2022-03-28 詳情
30 行政院人事行政總處公務人力發展學院 綜合行政/科員 1 2022-03-28 詳情
31 行政院人事行政總處公務人力發展學院 人事行政/科員 2 2022-03-28 詳情
32 行政院人事行政總處公務人力發展學院 人事行政/科員 2 2022-03-28 詳情
33 行政院人事行政總處公務人力發展學院 無/工友 1 2022-01-21 詳情
34 行政院人事行政總處公務人力發展學院 人事行政/科員 1 2021-12-16 詳情
35 行政院人事行政總處公務人力發展學院 綜合行政/科員 1 2021-12-03 詳情
36 行政院人事行政總處公務人力發展學院 綜合行政/科員(預估職缺) 1 2021-11-04 詳情
37 行政院人事行政總處公務人力發展學院 綜合行政/科員 1 2021-07-04 詳情
38 行政院人事行政總處公務人力發展學院 綜合行政/書記 1 2021-04-09 詳情
39 行政院人事行政總處公務人力發展學院 人事行政/科員 1 2021-03-04 詳情
40 行政院人事行政總處公務人力發展學院 人事行政/科員 1 2021-01-27 詳情
41 行政院人事行政總處公務人力發展學院 人事行政/編審 1 2021-01-14 詳情
42 行政院人事行政總處公務人力發展學院 綜合行政/助理員 1 2020-12-02 詳情
43 行政院人事行政總處公務人力發展學院 圖書史料檔案/科員 1 2020-10-05 詳情
44 行政院人事行政總處公務人力發展學院 綜合行政/書記 1(預估缺)... 2020-07-15 詳情
45 行政院人事行政總處公務人力發展學院 綜合行政/科員 1 2020-05-07 詳情
46 行政院人事行政總處公務人力發展學院 無/約僱人員 1 2020-04-17 詳情
47 行政院人事行政總處公務人力發展學院 綜合行政/科員 1 2020-03-16 詳情
48 行政院人事行政總處公務人力發展學院 人事行政/科員 1 2020-03-05 詳情
49 行政院人事行政總處公務人力發展學院 無/約僱人員 1 2020-02-06 詳情
50 行政院人事行政總處公務人力發展學院 人事行政/科員 1 2020-01-20 詳情