內政部警政署保安警察第一總隊 - 機關統計

02-28229543 台北市北投區立農街2段301號 中央政府 內政部警政署

# 機關 職缺數 百分比 趨勢
1 內政部警政署保安警察第一總隊 78 100 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,1,0,0,1,0,1,1,0,1,0,1,1,0,1,2,1,0,1,2,2,1,2,1,1,1,1,1,1,1,1,2,1,1,1,1,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,0,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,1,1,0,2,0,2,2,0,0,0,0,0,2,0,2,0,0,2,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0
# 徵才機關 職系/職稱 名額 有效期間 詳情
1 內政部警政署保安警察第一總隊 無/工友 2 2023-08-15 詳情
2 內政部警政署保安警察第一總隊 無/工友 4 2023-07-03 詳情
3 內政部警政署保安警察第一總隊 無/工友 4 2023-07-03 詳情
4 內政部警政署保安警察第一總隊 無/駕駛、技工、工友 3 2023-04-07 詳情
5 內政部警政署保安警察第一總隊 無/駕駛、技工、工友 3 2023-04-07 詳情
6 內政部警政署保安警察第一總隊 無/駕駛 1 2023-02-15 詳情
7 內政部警政署保安警察第一總隊 無/駕駛 1 2023-02-15 詳情
8 內政部警政署保安警察第一總隊 無/工友 1 2022-08-18 詳情
9 內政部警政署保安警察第一總隊 無/工友 1 2022-08-18 詳情
10 內政部警政署保安警察第一總隊 無/工友 1 2022-07-25 詳情
11 內政部警政署保安警察第一總隊 無/工友 1 2022-07-25 詳情
12 內政部警政署保安警察第一總隊 無/工友 1 2022-05-25 詳情
13 內政部警政署保安警察第一總隊 無/工友 1 2022-05-25 詳情
14 內政部警政署保安警察第一總隊 無/技工 1 2022-03-25 詳情
15 內政部警政署保安警察第一總隊 無/技工 1 2022-02-15 詳情
16 內政部警政署保安警察第一總隊 無/技工 1 2022-01-15 詳情
17 內政部警政署保安警察第一總隊 無/技工 2 2021-11-15 詳情
18 內政部警政署保安警察第一總隊 無/工友 1 2021-03-15 詳情
19 內政部警政署保安警察第一總隊 無/工友 1 2021-02-15 詳情
20 內政部警政署保安警察第一總隊 無/工友 1 2021-01-15 詳情
21 內政部警政署保安警察第一總隊 無/工友 1 2020-12-15 詳情
22 內政部警政署保安警察第一總隊 無/工友 1 2020-11-02 詳情
23 內政部警政署保安警察第一總隊 無/工友 5 2020-10-15 詳情
24 內政部警政署保安警察第一總隊 無/工友 5 2020-09-15 詳情
25 內政部警政署保安警察第一總隊 無/工友 5 2020-08-15 詳情
26 內政部警政署保安警察第一總隊 無/工友 4 2020-07-15 詳情
27 內政部警政署保安警察第一總隊 無/工友 1 2020-04-15 詳情
28 內政部警政署保安警察第一總隊 無/工友 1 2020-03-15 詳情
29 內政部警政署保安警察第一總隊 無/工友 4 2020-01-31 詳情
30 內政部警政署保安警察第一總隊 無/工友 4 2019-12-31 詳情
31 內政部警政署保安警察第一總隊 無/工友 4 2019-11-25 詳情
32 內政部警政署保安警察第一總隊 無/工友 3 2019-10-25 詳情
33 內政部警政署保安警察第一總隊 無/工友 6 2019-09-25 詳情
34 內政部警政署保安警察第一總隊 無/工友 6 2019-08-25 詳情
35 內政部警政署保安警察第一總隊 無/工友 5 2019-07-25 詳情
36 內政部警政署保安警察第一總隊 無/工友 4 2019-06-25 詳情
37 內政部警政署保安警察第一總隊 無/工友 5 2019-05-25 詳情
38 內政部警政署保安警察第一總隊 無/工友 6 2019-04-20 詳情
39 內政部警政署保安警察第一總隊 無/工友 4 2019-03-15 詳情
40 內政部警政署保安警察第一總隊 無/工友 4名... 2019-02-15 詳情
41 內政部警政署保安警察第一總隊 無/工友 4 2019-01-15 詳情
42 內政部警政署保安警察第一總隊 無/工友 11... 2018-12-15 詳情
43 內政部警政署保安警察第一總隊 資訊處理/技佐 1 2018-11-19 詳情
44 內政部警政署保安警察第一總隊 無/工友 10... 2018-11-15 詳情
45 內政部警政署保安警察第一總隊 無/工友 9 2018-10-15 詳情
46 內政部警政署保安警察第一總隊 無/工友 8 2018-09-15 詳情
47 內政部警政署保安警察第一總隊 無/工友 8 2018-08-15 詳情
48 內政部警政署保安警察第一總隊 無/工友 8 2018-07-15 詳情
49 內政部警政署保安警察第一總隊 無/工友 正取8名、備... 2018-06-15 詳情
50 內政部警政署保安警察第一總隊 一般行政/書記 1 2018-06-15 詳情