99年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師考試暨普通考試
不動產經紀人、記帳士考試報名人數統計表
類科名稱 總計
臺北 臺中 高雄 花蓮 小計
建築師 2,097 835 550 63 3,545
土木工程技師 1,606 858 817 49 3,330
水利工程技師 292 176 137 6 611
結構工程技師 299 76 77 6 458
大地工程技師 260 75 73 4 412
測量技師 42 43 33 1 119
環境工程技師 254 116 108 10 488
http://wwwc.moex.gov.tw/public/Attachme ... 462971.doc
考試日期12/04 12/05