職系統計 - 總共 57 個職系(2020年職系修正後)
| # | 職系 | 職缺數 | 百分比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 綜合行政 | 18.1k | 27.59 |
| 2 | 土木工程 | 7.3k | 11.18 |
| 3 | 人事行政 | 3.9k | 5.99 |
| 4 | 會計審計 | 3.6k | 5.5 |
| 5 | 經建行政 | 3.5k | 5.41 |
| 6 | 資訊處理 | 2.6k | 3.97 |
| 7 | 社勞行政 | 2.4k | 3.71 |
| 8 | 文教行政 | 2.1k | 3.34 |
| 9 | 電機工程 | 2k | 3.16 |
| 10 | 財稅金融 | 2k | 3.05 |
| 11 | 地政 | 1.9k | 3.03 |
| 12 | 社會工作 | 1.6k | 2.44 |
| 13 | 獸醫 | 1.1k | 1.81 |
| 14 | 建築工程 | 1.1k | 1.75 |
| 15 | 衛生技術 | 1k | 1.59 |
| 16 | 衛生行政 | 918 | 1.4 |
| 17 | 法制 | 881 | 1.34 |
| 18 | 交通行政 | 805 | 1.22 |
| 19 | 測量製圖 | 781 | 1.19 |
| 20 | 農業技術 | 721 | 1.1 |
| 21 | 交通技術 | 705 | 1.07 |
| 22 | 機械工程 | 670 | 1.02 |
| 23 | 動物技術 | 551 | 0.84 |
| 24 | 都市計畫 | 509 | 0.77 |
| 25 | 圖書史料檔案 | 483 | 0.73 |
| 26 | 環資技術 | 480 | 0.73 |
| 27 | 統計 | 453 | 0.69 |
| 28 | 林業技術 | 304 | 0.46 |
| 29 | 環保行政 | 275 | 0.42 |
| 30 | 工業工程 | 252 | 0.38 |
| 31 | 景觀設計 | 214 | 0.33 |
| 32 | 新聞傳播 | 191 | 0.29 |
| 33 | 職業安全衛生 | 184 | 0.28 |
| 34 | 水產技術 | 128 | 0.19 |
| 35 | 化學工程 | 121 | 0.18 |
| 36 | 消防與災害防救 | 93 | 0.14 |
| 37 | 安全保防 | 89 | 0.14 |
| 38 | 自然保育 | 82 | 0.12 |
| 39 | 廉政 | 80 | 0.12 |
| 40 | 藥事 | 77 | 0.12 |
| 41 | 醫學工程 | 62 | 0.09 |
| 42 | 消防技術 | 61 | 0.09 |
| 43 | 海巡行政 | 47 | 0.07 |
| 44 | 天文氣象地震 | 33 | 0.05 |
| 45 | 技藝 | 28 | 0.04 |
| 46 | 地質礦冶 | 21 | 0.03 |
| 47 | 原子能 | 12 | 0.02 |
| 48 | 移民行政 | 12 | 0.02 |
| 49 | 航空管制 | 6 | 0.01 |
| 50 | 外交事務 | 2 | 0 |
| 51 | 法醫 | 1 | 0 |
| 52 | 刑事鑑識 | 0 | 0 |
職稱與人員區分統計(2020年職系修正後)
| 職稱 | 職缺數 | 百分比 |
|---|---|---|
| 約僱人員 | 12.8k | 5.96 |
| 約僱職務代理人 | 11.2k | 5.21 |
| 臨時人員 | 9.1k | 4.23 |
| 科員 | 8.4k | 3.9 |
| 技士 | 6.8k | 3.18 |
| 工友 | 4.7k | 2.22 |
| 課員 | 3.3k | 1.55 |
| 辦事員 | 3.3k | 1.54 |
| 約僱人員(職務代理人) | 2.9k | 1.39 |
| 技工 | 2.8k | 1.3 |
| 人員區分 | 職缺數 | 百分比 |
|---|---|---|
| 其他人員 | 68.2k | 31.72 |
| 一般人員 | 59.3k | 27.54 |
| 約僱人員 | 44.3k | 20.59 |
| 聘用人員 | 19.3k | 9 |
| 工友 | 5.5k | 2.58 |
| 人事人員 | 3.6k | 1.69 |
| 技工 | 3.5k | 1.66 |
| 主計人員 | 3.3k | 1.57 |
| 教育人員 | 3.2k | 1.52 |
| 駕駛 | 2.4k | 1.14 |
職系統計 - 總共 96 個職系(2020年職系修正前)
| # | 職系 | 職缺數 | 百分比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 一般行政 | 12.3k | 24.22 |
| 2 | 土木工程 | 4.6k | 9.2 |
| 3 | 一般民政 | 2.9k | 5.72 |
| 4 | 人事行政 | 2.9k | 5.71 |
| 5 | 經建行政 | 2k | 4.04 |
| 6 | 教育行政 | 1.7k | 3.36 |
| 7 | 資訊處理 | 1.6k | 3.21 |
| 8 | 地政 | 1.5k | 3.11 |
| 9 | 財稅行政 | 1.3k | 2.73 |
| 10 | 社會行政 | 1.3k | 2.65 |
| 11 | 電力工程 | 1k | 2.05 |
| 12 | 戶政 | 1k | 2.02 |
| 13 | 獸醫 | 929 | 1.82 |
| 14 | 勞工行政 | 817 | 1.6 |
| 15 | 社會工作 | 801 | 1.57 |
| 16 | 衛生技術 | 783 | 1.54 |
| 17 | 交通行政 | 738 | 1.45 |
| 18 | 建築工程 | 710 | 1.39 |
| 19 | 法制 | 663 | 1.3 |
| 20 | 交通技術 | 655 | 1.28 |
| 21 | 衛生行政 | 644 | 1.26 |
| 22 | 農業技術 | 631 | 1.24 |
| 23 | 測量製圖 | 606 | 1.19 |
| 24 | 文化行政 | 567 | 1.11 |
| 25 | 會計 | 540 | 1.06 |
| 26 | 農業行政 | 504 | 0.99 |
| 27 | 機械工程 | 489 | 0.96 |
| 28 | 圖書資訊管理 | 414 | 0.81 |
| 29 | 電子工程 | 407 | 0.8 |
| 30 | 水利工程 | 365 | 0.72 |
| 31 | 環保技術 | 336 | 0.66 |
| 32 | 都市計畫技術 | 313 | 0.61 |
| 33 | 林業技術 | 311 | 0.61 |
| 34 | 司法行政 | 286 | 0.56 |
| 35 | 金融保險 | 283 | 0.55 |
| 36 | 工業工程 | 238 | 0.47 |
| 37 | 環保行政 | 215 | 0.42 |
| 38 | 原住民族行政 | 203 | 0.4 |
| 39 | 新聞 | 201 | 0.39 |
| 40 | 環境工程 | 163 | 0.32 |
| 41 | 畜牧技術 | 160 | 0.31 |
| 42 | 水土保持工程 | 159 | 0.31 |
| 43 | 商業行政 | 155 | 0.3 |
| 44 | 景觀設計 | 153 | 0.3 |
| 45 | 化學工程 | 149 | 0.29 |
| 46 | 水產技術 | 136 | 0.27 |
| 47 | 統計 | 132 | 0.26 |
| 48 | 園藝 | 106 | 0.21 |
| 49 | 安全保防 | 105 | 0.21 |
| 50 | 工業安全 | 89 | 0.17 |
| 51 | 自然保育 | 87 | 0.17 |
| 52 | 海巡行政 | 79 | 0.15 |
| 53 | 醫務管理 | 78 | 0.15 |
| 54 | 植物病蟲害防治 | 69 | 0.14 |
| 55 | 衛生檢驗 | 67 | 0.13 |
| 56 | 審計 | 67 | 0.13 |
| 57 | 廉政 | 59 | 0.12 |
| 58 | 醫療 | 56 | 0.11 |
| 59 | 電信工程 | 52 | 0.1 |
| 60 | 技藝 | 49 | 0.1 |
| 61 | 檔案管理 | 40 | 0.08 |
| 62 | 工業行政 | 38 | 0.07 |
| 63 | 藥事 | 35 | 0.07 |
| 64 | 消防技術 | 33 | 0.06 |
| 65 | 環境檢驗 | 30 | 0.06 |
| 66 | 博物館管理 | 26 | 0.05 |
| 67 | 消防行政 | 26 | 0.05 |
| 68 | 移民行政 | 24 | 0.05 |
| 69 | 農業化學 | 18 | 0.04 |
| 70 | 僑務行政 | 18 | 0.04 |
| 71 | 護理助產 | 18 | 0.04 |
| 72 | 船舶駕駛 | 18 | 0.04 |
| 73 | 商品檢驗 | 16 | 0.03 |
| 74 | 企業管理 | 15 | 0.03 |
| 75 | 氣象 | 15 | 0.03 |
| 76 | 史料編纂 | 12 | 0.02 |
| 77 | 生物技術 | 9 | 0.02 |
| 78 | 視聽製作 | 9 | 0.02 |
| 79 | 政風 | 8 | 0.02 |
| 80 | 農畜水產品檢驗 | 8 | 0.02 |
| 81 | 原子能 | 8 | 0.02 |
| 82 | 醫事技術 | 7 | 0.01 |
| 83 | 外交事務 | 7 | 0.01 |
| 84 | 礦冶材料 | 7 | 0.01 |
| 85 | 文教行政 | 7 | 0.01 |
| 86 | 矯正 | 6 | 0.01 |
| 87 | 地質 | 6 | 0.01 |
| 88 | 消費者保護 | 6 | 0.01 |
| 89 | 醫學工程 | 5 | 0.01 |
| 90 | 智慧財產行政 | 3 | 0.01 |
| 91 | 天文 | 3 | 0.01 |
| 92 | 刑事鑑識 | 2 | 0 |
| 93 | 會計審計 | 2 | 0 |
| 94 | 結構工程 | 2 | 0 |
| 95 | 法醫 | 2 | 0 |
| 96 | 物理 | 1 | 0 |
| 97 | 畜牧獸醫 | 1 | 0 |
職稱與人員區分統計(2020年職系修正前)
| 職稱 | 職缺數 | 百分比 |
|---|---|---|
| 約僱人員 | 14.5k | 8.56 |
| 科員 | 7.6k | 4.46 |
| 臨時人員 | 7.5k | 4.4 |
| 技士 | 6.5k | 3.86 |
| 工友 | 4.1k | 2.41 |
| 約僱職務代理人 | 3.8k | 2.25 |
| 課員 | 3.2k | 1.9 |
| 辦事員 | 2.9k | 1.74 |
| 書記 | 2.8k | 1.65 |
| 約僱人員(職務代理人) | 2.6k | 1.55 |
| 人員區分 | 職缺數 | 百分比 |
|---|---|---|
| 一般人員 | 56k | 32.86 |
| 其他人員 | 45.3k | 26.57 |
| 約僱人員 | 40.3k | 23.66 |
| 聘用人員 | 11.2k | 6.6 |
| 工友 | 4.5k | 2.66 |
| 教育人員 | 3.7k | 2.19 |
| 人事人員 | 3k | 1.81 |
| 技工 | 1.7k | 1.01 |
| 駕駛 | 1.5k | 0.88 |
| 代理教師 | 787 | 0.46 |