臺銀綜合保險經紀人股份有限公司 - 機關統計

02-23493948 臺北市中正區武昌街1段49號後棟4樓 中央政府 臺灣銀行股份有限公司

# 機關 職缺數 百分比 趨勢
1 臺銀綜合保險經紀人股份有限公司 27 100 0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,2,0,0,0,0,1,1,0,0,0,2,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
# 徵才機關 職系/職稱 名額 有效期間 詳情
1 臺銀綜合保險經紀人股份有限公司 無/臨時人員 1 2023-03-03 詳情
2 臺銀綜合保險經紀人股份有限公司 無/臨時人員 1 2023-03-03 詳情
3 臺銀綜合保險經紀人股份有限公司 無/臨時人員 1 2022-08-28 詳情
4 臺銀綜合保險經紀人股份有限公司 無/臨時人員 1 2022-08-28 詳情
5 臺銀綜合保險經紀人股份有限公司 無/臨時人員 1 2022-03-06 詳情
6 臺銀綜合保險經紀人股份有限公司 無/臨時人員 1 2021-09-17 詳情
7 臺銀綜合保險經紀人股份有限公司 無/臨時人員 1 2021-08-31 詳情
8 臺銀綜合保險經紀人股份有限公司 無/臨時人員 1 2021-03-31 詳情
9 臺銀綜合保險經紀人股份有限公司 無/臨時人員 1 2021-03-14 詳情
10 臺銀綜合保險經紀人股份有限公司 無/臨時人員 1 2020-11-15 詳情
11 臺銀綜合保險經紀人股份有限公司 無/臨時人員 1 2020-10-31 詳情
12 臺銀綜合保險經紀人股份有限公司 無/臨時人員 1 2020-05-24 詳情
13 臺銀綜合保險經紀人股份有限公司 無/臨時人員 1 2020-05-13 詳情
14 臺銀綜合保險經紀人股份有限公司 無/臨時人員 1 2020-05-03 詳情
15 臺銀綜合保險經紀人股份有限公司 無/臨時人員 1 2019-11-03 詳情
16 臺銀綜合保險經紀人股份有限公司 無/臨時人員 1 2019-04-30 詳情
17 臺銀綜合保險經紀人股份有限公司 無/臨時人員 1 2018-11-15 詳情
18 臺銀綜合保險經紀人股份有限公司 無/臨時人員 1 2018-05-29 詳情
19 臺銀綜合保險經紀人股份有限公司 無/實習助理辦事員 2 2018-03-30 詳情
20 臺銀綜合保險經紀人股份有限公司 無/臨時人員 1 2017-11-26 詳情
21 臺銀綜合保險經紀人股份有限公司 無/臨時人員 1 2017-04-04 詳情
22 臺銀綜合保險經紀人股份有限公司 無/實習助理辦事員 正取3... 2016-09-12 詳情
23 臺銀綜合保險經紀人股份有限公司 無/臨時人員 1 2016-09-04 詳情
24 臺銀綜合保險經紀人股份有限公司 無/臨時人員 1 2015-12-04 詳情
25 臺銀綜合保險經紀人股份有限公司 金融/初級辦事員、助理辦事員 正取6名、備... 2015-06-11 詳情
26 臺銀綜合保險經紀人股份有限公司 無/臨時人員 1 2015-03-10 詳情
27 臺銀綜合保險經紀人股份有限公司 金融/初級辦事員、領組 正取5名、備... 2014-08-13 詳情