國立曾文高級農工職業學校 - 機關統計

臺南市麻豆區南勢里南勢1號 中央政府 教育部國民及學前教育署

# 機關 職缺數 百分比 趨勢
1 國立曾文高級農工職業學校 80 100 1,2,1,2,1,0,1,1,0,0,1,0,1,0,2,0,2,0,1,0,1,3,0,1,0,3,1,1,0,1,1,0,0,0,1,1,0,0,0,1,1,0,0,1,0,1,0,0,1,0,0,0,1,3,2,0,0,1,1,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,1,1,0,0,0,0,0,0,2,1,2,1,2,0,0,0,0,0,7,3,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,1,1,3,0
# 徵才機關 職系/職稱 名額 有效期間 詳情
1 國立曾文高級農工職業學校 無/運動傷害防護員 1 2025-08-05 詳情
2 國立曾文高級農工職業學校 無/教師助理員(月薪制) 1 2025-08-03 詳情
3 國立曾文高級農工職業學校 無/約僱職務代理人 1 2025-07-28 詳情
4 國立曾文高級農工職業學校 無/約僱職務代理人 1 2025-06-10 詳情
5 國立曾文高級農工職業學校 無/約僱職務代理人 1 2025-05-20 詳情
6 國立曾文高級農工職業學校 無/兼任行政人力 1 2025-03-20 詳情
7 國立曾文高級農工職業學校 無/游泳池救生員 1 2025-03-07 詳情
8 國立曾文高級農工職業學校 無/約僱職務代理人 1 2023-07-12 詳情
9 國立曾文高級農工職業學校 無/約僱職務代理人 1 2023-07-12 詳情
10 國立曾文高級農工職業學校 無/運動傷害防護員 1 2023-03-20 詳情
11 國立曾文高級農工職業學校 無/運動傷害防護員 1 2023-03-20 詳情
12 國立曾文高級農工職業學校 無/編制外兼任行政人力 1 2023-03-13 詳情
13 國立曾文高級農工職業學校 無/編制外兼任行政人力 1 2023-03-02 詳情
14 國立曾文高級農工職業學校 無/編制外兼任行政人力 1 2023-03-02 詳情
15 國立曾文高級農工職業學校 無/約僱職務代理人 1 2023-03-02 詳情
16 國立曾文高級農工職業學校 無/約僱職務代理人 1 2023-03-02 詳情
17 國立曾文高級農工職業學校 無/編制外兼任行政人力 1 2023-02-22 詳情
18 國立曾文高級農工職業學校 無/編制外兼任行政人力 1 2023-02-22 詳情
19 國立曾文高級農工職業學校 無/約僱職務代理人 1 2023-02-07 詳情
20 國立曾文高級農工職業學校 無/特教學生助理人員 1 2022-08-26 詳情
21 國立曾文高級農工職業學校 無/編制外兼任行政人力 1 2022-08-25 詳情
22 國立曾文高級農工職業學校 無/編制外兼任行政人力 1 2022-07-22 詳情
23 國立曾文高級農工職業學校 無/約僱職務代理人 1 2022-06-07 詳情
24 國立曾文高級農工職業學校 無/約僱職務代理人 1 2022-06-07 詳情
25 國立曾文高級農工職業學校 無/編制外兼任行政人力 1 2022-05-20 詳情
26 國立曾文高級農工職業學校 無/約僱職務代理人 1 2022-04-25 詳情
27 國立曾文高級農工職業學校 無/約僱職務代理人 1 2022-04-25 詳情
28 國立曾文高級農工職業學校 無/約僱職務代理人 1 2021-09-08 詳情
29 國立曾文高級農工職業學校 無/特教學生助理人員 1 2021-08-20 詳情
30 國立曾文高級農工職業學校 無/約僱職務代理人 1 2021-06-28 詳情
31 國立曾文高級農工職業學校 無/約僱職務代理人 1 2021-02-17 詳情
32 國立曾文高級農工職業學校 無/特教學生助理人員 1 2020-09-04 詳情
33 國立曾文高級農工職業學校 無/運動傷害防護員 1 2020-06-10 詳情
34 國立曾文高級農工職業學校 機械工程/技士 1 2020-03-02 詳情
35 國立曾文高級農工職業學校 人事行政/助理員 1 2019-12-24 詳情
36 國立曾文高級農工職業學校 無/約用運動傷害防護員 正取1名,備... 2019-08-19 詳情
37 國立曾文高級農工職業學校 無/特教學生助理人員 1 2019-02-15 詳情
38 國立曾文高級農工職業學校 無/特教學生助理人員 1 2019-01-15 詳情
39 國立曾文高級農工職業學校 無/特教學生助理人員 1 2018-12-09 詳情
40 國立曾文高級農工職業學校 無/資源班輔導員 1 2018-10-01 詳情
41 國立曾文高級農工職業學校 無/約僱人員 (管理員職務代理人) 1 2018-09-16 詳情
42 國立曾文高級農工職業學校 無/資源班輔導員 1 2018-09-04 詳情
43 國立曾文高級農工職業學校 無/臨時契約僱用教師助理員 1 2018-09-04 詳情
44 國立曾文高級農工職業學校 無/運動教練 1 2018-09-03 詳情
45 國立曾文高級農工職業學校 無/救生員 2 2018-07-10 詳情
46 國立曾文高級農工職業學校 一般行政/書記 1 2018-04-09 詳情
47 國立曾文高級農工職業學校 無/約僱人員(管理員職務代理人) 1 2017-12-08 詳情
48 國立曾文高級農工職業學校 無/游泳池救生員 2 2017-10-12 詳情
49 國立曾文高級農工職業學校 無/約用運動傷害防護員 1 2017-08-01 詳情
50 國立曾文高級農工職業學校 無/資源班輔導員 2 2017-06-22 詳情