衛生技術 - 職系統計

統計時間、各機關等資訊。

# 機關 職缺數 百分比 趨勢 組織規程
1 桃園市政府衛生局 地方機關 175 10.18 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4,1,0,0,0,1,0,0,1,1,2,0,5,0,0,1,1,1,0,1,0,2,3,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,3,0,2,0,1,1,0,6,5,3,2,3,0,2,4,3,2,7,13,11,2,4,3,1,6,3,5,2,2,0,0,0,1,2,1,0,3,1,1,0,2,0,2,1,2,2,4,0,2,2,8,0,6,0,0,0,0,0,0,0,5,1,1,2,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
2 新北市政府衛生局 地方機關 136 7.91 1,0,0,0,0,0,2,2,1,0,0,7,1,1,1,1,0,1,1,1,0,1,0,1,0,0,0,1,1,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,2,0,2,2,1,0,0,0,2,0,0,0,1,0,0,2,4,0,1,2,0,1,2,2,3,0,1,1,4,1,0,1,1,0,2,3,3,4,3,3,0,0,2,0,0,1,0,2,0,0,4,2,5,5,3,4,2,1,1,0,1,5,2,0,3,7,4,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
3 衛生福利部疾病管制署 116 6.75 0,0,0,0,0,0,0,3,3,3,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,2,0,1,0,0,2,0,1,3,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,1,1,0,5,5,0,1,1,1,1,2,3,1,1,0,0,1,2,0,2,2,1,4,2,1,1,0,4,0,4,3,3,1,3,2,2,1,6,1,0,2,3,0,1,0,3,0,3,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
4 衛生福利部國民健康署 110 6.4 2,4,5,2,2,0,1,1,0,1,2,0,2,0,2,0,2,2,2,1,0,2,2,1,0,1,0,2,0,0,0,2,1,1,2,2,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,3,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,3,2,0,1,2,3,0,2,2,0,0,1,1,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,3,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,3,1,0,0,0,2,6,5,2,1,0,4,2,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
5 衛生福利部 110 6.4 0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,2,0,0,0,2,0,0,3,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,2,2,1,0,3,2,0,3,0,0,1,0,1,0,1,3,2,3,0,1,1,0,1,2,0,0,1,1,2,0,0,0,0,2,0,1,0,1,0,0,2,0,0,0,0,1,0,0,0,4,1,0,0,2,1,1,0,1,1,2,3,0,0,0,0,1,1,0,3,6,5,6,1,0,0,3,2,0,0,4,0,2,2,7,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
6 衛生福利部食品藥物管理署 97 5.64 0,2,1,1,1,0,0,1,1,0,1,1,1,2,0,3,3,1,3,1,0,1,4,1,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,1,0,2,2,0,0,2,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,1,3,1,1,2,0,0,0,2,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,3,0,0,2,2,3,0,3,2,0,0,2,2,0,1,2,0,0,0,1,0,2,3,0,2,0,0,0,0,0,0,2,0,5,3,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
7 嘉義縣衛生局 地方機關 92 5.35 0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,1,1,1,0,0,0,0,1,0,1,0,0,2,0,1,0,1,2,1,0,0,1,1,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,2,4,2,3,1,4,2,0,0,0,0,0,3,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,2,2,2,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,2,2,2,6,0,6,2,2,1,2,7,2,2,3,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
8 臺北市政府衛生局 地方機關 84 4.89 4,1,3,0,0,0,1,2,0,0,0,1,1,3,1,1,0,0,3,0,3,3,4,3,2,0,0,2,1,0,1,0,1,2,1,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,4,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,1,2,1,0,0,0,0,0,1,0,2,1,0,0,1,1,0,0,1,1,2,2,0,0,1,0,1,1,0,2,1,0,0,0,2,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,3,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
9 高雄市政府衛生局 地方機關 60 3.49 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,3,1,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,2,2,0,0,1,0,1,0,1,6,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,3,0,5,0,1,1,2,1,0,1,0,0,6,0,6,3,1,2,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
10 臺東縣衛生局 地方機關 51 2.97 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,2,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,2,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,2,2,2,2,2,0,0,0,0,0,0,2,6,2,2,2,0,0,0,1,1,2,4,2,2,2,4,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
11 雲林縣衛生局 地方機關 48 2.79 2,1,0,0,2,0,0,0,0,0,2,1,0,4,0,3,0,0,0,0,1,0,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,2,1,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,1,2,2,2,2,0,0,0,0,3,0,0,1,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
12 臺中市政府衛生局 地方機關 47 2.73 0,1,0,2,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,3,0,0,0,0,0,1,1,2,0,1,0,1,0,0,1,2,0,0,3,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,0,0,0,2,0,0,0,2,2,1,1,0,3,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,3,0,1,0,0,0,2,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
13 嘉義市政府衛生局 地方機關 40 2.33 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,2,0,3,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,2,0,0,2,2,2,4,4,0,6,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
14 南投縣政府衛生局 地方機關 36 2.09 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,1,1,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,1,2,0,0,0,1,0,0,0,2,0,0,0,0,1,0,0,1,1,0,0,1,0,2,6,0,0,3,2,0,0,0,1,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
15 基隆市衛生局 地方機關 31 1.8 0,0,2,2,0,0,1,0,0,0,1,0,1,0,2,1,1,1,0,1,1,0,1,0,2,0,0,0,1,1,1,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
16 新竹縣政府衛生局 地方機關 30 1.75 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4,2,2,6,4,0,1,0,2,0,0,0,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
17 宜蘭縣政府衛生局 地方機關 28 1.63 0,1,0,1,0,0,0,0,0,2,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,2,1,2,2,4,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
18 勞動部職業安全衛生署 26 1.51 0,0,2,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,2,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,2,0,0,0,0,2,0,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
19 衛生福利部中央健康保險署 25 1.45 1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,6,1,0,1,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
20 屏東縣政府衛生局 地方機關 23 1.34 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,2,2,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,4,0,1,1,0,4,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
21 花蓮縣衛生局 地方機關 22 1.28 0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,1,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
22 新竹市衛生局 地方機關 20 1.16 0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,1,0,0,1,2,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
23 衛生福利部基隆醫院 20 1.16 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,2,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,1,0,1,1,0,0,1,0,0,0,1,0,2,0,0,2,0,0,0,0,0,0,2,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
24 臺南市政府衛生局 地方機關 18 1.05 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,1,0,1,0,1,0,0,2,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,2,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
25 新竹縣政府 地方機關 17 0.99 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,1,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,3,0,0,3,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
26 國軍退除役官兵輔導委員會 16 0.93 0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
27 苗栗縣政府衛生局 地方機關 13 0.76 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,1,2,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,2,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
28 澎湖縣政府衛生局 地方機關 11 0.64 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
29 臺北榮民總醫院 9 0.52 0,1,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
30 臺中榮民總醫院嘉義分院 9 0.52 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,2,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
31 高雄市政府毒品防制局 地方機關 9 0.52 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
32 國軍退除役官兵輔導委員會屏東榮譽國民之家 8 0.47 0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,1,4,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
33 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院 更名或失效 8 0.47 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,3,4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
34 衛生福利部臺中醫院 7 0.41 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
35 高雄榮民總醫院 6 0.35 0,2,0,0,1,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
36 國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家 6 0.35 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
37 國立臺灣大學 更名或失效 5 0.29 0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
38 臺北市松山區健康服務中心 地方機關 5 0.29 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
39 衛生福利部嘉南療養院 5 0.29 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
40 金門縣衛生局 地方機關 5 0.29 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
41 臺中市食品藥物安全處 地方機關 5 0.29 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
42 臺北市殯葬管理處 地方機關 5 0.29 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
43 國軍退除役官兵輔導委員會白河榮譽國民之家 4 0.23 0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
44 法務部矯正署 4 0.23 0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
45 國立臺南護理專科學校 更名或失效 4 0.23 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
46 臺北市大安區健康服務中心 地方機關 4 0.23 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
47 衛生福利部花蓮醫院 4 0.23 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
48 國軍退除役官兵輔導委員會馬蘭榮譽國民之家 4 0.23 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
49 彰化縣衛生局 地方機關 4 0.23 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
