衛生福利部金門醫院 - 機關統計

082-332546 金門縣金湖鎮復興路2號 中央政府 衛生福利部

# 機關 職缺數 百分比 趨勢
1 衛生福利部金門醫院 99 100 1,5,1,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,1,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,2,4,1,1,1,1,0,2,2,0,0,2,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,3,0,0,1,0,1,0,3,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,3,0,0,1,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,1,2,1,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,9,4,4,4,9,3,2,1
# 徵才機關 職系/職稱 名額 有效期間 詳情
1 衛生福利部金門醫院 無/約用醫事檢驗師 2 2026-03-16 詳情
2 衛生福利部金門醫院 無/約用放射師 ( 加班費、年終獎金、夜班津貼、獎勵金及縣府留任獎金另計) 2 2026-02-26 詳情
3 衛生福利部金門醫院 無/家醫科計畫人員(按時計酬) 1 2026-02-23 詳情
4 衛生福利部金門醫院 無/約用照顧服務員 (其他福利、留任獎金、加班費、年終獎金及獎勵金另計) 2 2026-02-13 詳情
5 衛生福利部金門醫院 無/約用藥師 3 2026-01-30 詳情
6 衛生福利部金門醫院 無/藥師 1 2026-01-16 詳情
7 衛生福利部金門醫院 無/轉診中心計畫人員 1 2026-01-05 詳情
8 衛生福利部金門醫院 無/約用護理師 5 2025-12-31 詳情
9 衛生福利部金門醫院 無/約用放射師 1 2025-12-31 詳情
10 衛生福利部金門醫院 無/約用醫事檢驗師(加班費、年終獎金、獎勵金及縣府留任獎金另計) 3 2025-12-31 詳情
11 衛生福利部金門醫院 無/約用人員(技工) 2 2025-12-31 詳情
12 衛生福利部金門醫院 無/約用人員(駕駛) 1 2025-12-31 詳情
13 衛生福利部金門醫院 無/約用人員(照顧服務員) 1 2025-12-31 詳情
14 衛生福利部金門醫院 無/轉診中心計畫人員 2 2025-12-29 詳情
15 衛生福利部金門醫院 無/計畫人員 2 2025-12-23 詳情
16 衛生福利部金門醫院 無/約用語言治療師 1 2025-12-15 詳情
17 衛生福利部金門醫院 無/醫師 1 2025-12-15 詳情
18 衛生福利部金門醫院 無/約用廚工 2 2025-11-30 詳情
19 衛生福利部金門醫院 無/藥師 1 2025-11-10 詳情
20 衛生福利部金門醫院 無/醫事放射師 1 2025-11-10 詳情
21 衛生福利部金門醫院 無/轉診中心計畫人員 1 2025-11-05 詳情
22 衛生福利部金門醫院 無/約用牙科助理 1 2025-11-05 詳情
23 衛生福利部金門醫院 無/約用物理治療師 1 2025-11-03 詳情
24 衛生福利部金門醫院 無/約用放射師 1 2025-11-03 詳情
25 衛生福利部金門醫院 無/技工 1 2025-10-31 詳情
26 衛生福利部金門醫院 無/約用放射師 1 2025-09-30 詳情
27 衛生福利部金門醫院 無/約用心理師 1 2025-09-30 詳情
28 衛生福利部金門醫院 無/約用物理治療師 1 2025-09-30 詳情
29 衛生福利部金門醫院 無/放射師(按時計酬人員) 1 2025-09-30 詳情
30 衛生福利部金門醫院 無/醫務行政室(申報室)約用書記 1 2025-09-22 詳情
31 衛生福利部金門醫院 無/醫務行政室約用人員 1 2025-09-22 詳情
32 衛生福利部金門醫院 無/約用藥師 1 2025-09-20 詳情
33 衛生福利部金門醫院 無/技工 1 2025-09-15 詳情
34 衛生福利部金門醫院 無/醫務行政室申報室-約用書記 1 2025-09-09 詳情
35 衛生福利部金門醫院 綜合行政/約用人員 1 2025-08-22 詳情
36 衛生福利部金門醫院 綜合行政/約用人員 1 2025-08-22 詳情
37 衛生福利部金門醫院 無/醫師 1 2025-07-24 詳情
38 衛生福利部金門醫院 無/醫師 1 2025-07-24 詳情
39 衛生福利部金門醫院 無/醫師 1名... 2023-07-29 詳情
40 衛生福利部金門醫院 無/醫師 1名... 2023-07-29 詳情
41 衛生福利部金門醫院 無/醫師 1名... 2023-07-29 詳情
42 衛生福利部金門醫院 衛生行政/主任 1人(預估缺... 2023-06-25 詳情
43 衛生福利部金門醫院 衛生行政/主任 1名(預估缺... 2023-06-05 詳情
44 衛生福利部金門醫院 衛生行政/主任 1名(預估缺... 2023-06-05 詳情
45 衛生福利部金門醫院 無/醫師 2 2023-04-19 詳情
46 衛生福利部金門醫院 無/醫師(內科或急診醫學科專科醫師) 2 2023-02-13 詳情
47 衛生福利部金門醫院 無/醫師(內科或急診醫學科專科醫師) 2 2023-02-13 詳情
48 衛生福利部金門醫院 綜合行政/科員(預估缺) 1名... 2022-03-24 詳情
49 衛生福利部金門醫院 無/約用人員(駕駛) 1名... 2022-03-16 詳情
50 衛生福利部金門醫院 無/醫師 1名... 2022-01-10 詳情