屏東縣恆春戶政事務所 - 機關統計

08-8895713 屏東縣恆春鎮天文路60號 地方政府 屏東縣政府

# 機關 職缺數 百分比 趨勢
1 屏東縣恆春戶政事務所 13 100 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,1,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,2,0
# 徵才機關 職系/職稱 名額 有效期間 詳情
1 屏東縣恆春戶政事務所 綜合行政/戶籍員 1 2025-05-06 詳情
2 屏東縣恆春戶政事務所 綜合行政/戶籍員 1 2025-04-11 詳情
3 屏東縣恆春戶政事務所 綜合行政/書記 1 2025-03-21 詳情
4 屏東縣恆春戶政事務所 綜合行政/書記 1 2025-03-07 詳情
5 屏東縣恆春戶政事務所 綜合行政/戶籍員 1 2023-04-20 詳情
6 屏東縣恆春戶政事務所 綜合行政/戶籍員 1 2023-04-20 詳情
7 屏東縣恆春戶政事務所 綜合行政/課員 1 2022-09-05 詳情
8 屏東縣恆春戶政事務所 綜合行政/戶籍員 1 2022-06-23 詳情
9 屏東縣恆春戶政事務所 綜合行政/戶籍員 1 2022-06-23 詳情
10 屏東縣恆春戶政事務所 綜合行政/書記 1 2021-05-19 詳情
11 屏東縣恆春戶政事務所 綜合行政/書記 1 2021-05-06 詳情
12 屏東縣恆春戶政事務所 綜合行政/戶籍員 1 2020-09-16 詳情
13 屏東縣恆春戶政事務所 戶政/書記 正取1名(酌... 2019-11-25 詳情