土木工程,結構工程,水利工程,環境工程,水土保持工程 - 職系統計

統計時間、各機關等資訊。

# 機關 職缺數 百分比 趨勢 組織規程
1 彰化縣政府 地方機關 263 1.91 0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,1,1,1,1,4,1,1,0,0,1,0,2,2,0,0,0,1,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,3,2,0,0,1,0,1,1,1,0,0,3,1,0,5,0,1,2,1,1,5,1,0,0,1,0,3,2,1,1,1,2,0,2,0,1,1,2,4,5,1,6,6,3,5,3,1,5,4,2,6,6,14,11,12,7,10,11,1,4,0,9,2,9,4,2,10,5,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,4,5,3,4,3,2,0 搜尋
2 內政部營建署 189 1.37 0,0,0,2,3,2,0,0,1,2,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,2,3,0,1,2,4,2,0,1,1,1,3,3,2,2,2,0,2,1,1,1,5,2,1,1,0,0,0,2,2,5,0,1,2,3,2,13,2,5,27,8,2,8,3,7,12,5,0,9,4,6,1,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
3 臺北市政府工務局新建工程處 地方機關 233 1.69 0,1,0,0,0,3,0,0,4,4,0,0,4,0,2,1,5,0,4,1,2,0,1,2,2,2,0,1,3,4,3,0,0,0,3,0,5,0,2,2,0,0,1,1,1,0,0,0,1,0,0,1,1,2,4,0,6,0,0,0,1,2,2,0,0,0,1,1,2,0,4,1,3,3,0,2,2,2,0,2,5,3,1,1,2,2,1,3,2,3,3,4,1,2,0,4,5,4,8,10,4,4,5,0,0,5,2,0,2,2,6,14,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,1,1,1,0,1,0 搜尋
4 桃園市政府水務局 地方機關 196 1.42 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4,16,5,2,1,1,0,0,0,0,4,2,0,1,1,5,2,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,1,1,4,6,0,1,2,0,0,0,0,2,1,3,0,0,0,1,2,2,9,3,5,4,9,1,0,0,0,0,0,0,1,3,6,3,4,3,5,3,2,5,0,2,3,4,0,4,7,0,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4,5,4,5,6,2,0,2,0 搜尋
5 新北市政府水利局 地方機關 156 1.13 0,1,0,0,0,0,0,0,5,2,2,0,2,1,0,0,1,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,3,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,2,1,1,0,1,1,1,0,4,11,11,16,7,13,6,0,0,4,3,1,0,4,1,0,0,3,2,2,1,1,1,0,0,0,0,0,0,9,11,2,0,0,0,0,0,0,5,0,4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
6 桃園市政府新建工程處 地方機關 157 1.14 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,2,2,3,0,0,2,3,3,1,1,1,0,0,1,2,0,1,0,3,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,2,0,1,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,5,1,1,0,1,0,1,1,0,1,2,1,4,0,2,6,5,4,3,3,4,4,0,5,0,0,2,0,0,4,4,4,2,4,2,2,6,6,6,7,8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4,3,2,0,0,0,0,0,0 搜尋
7 桃園市政府捷運工程局 地方機關 146 1.06 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,3,0,0,0,1,3,2,1,0,2,0,4,1,3,1,3,0,0,1,2,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,4,0,0,2,1,4,3,0,9,4,10,4,8,0,8,0,0,12,6,10,6,14,5,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0 搜尋
8 桃園市政府航空城工程處 更名或失效 108 0.78 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8,3,5,8,3,3,2,4,1,2,3,4,3,1,2,6,1,4,3,3,1,2,0,0,0,1,1,0,1,0,0,3,11,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,2,2,2,4,1,0,0,2,0 搜尋
9 嘉義縣政府 地方機關 143 1.04 0,2,0,1,0,0,0,0,0,2,0,1,0,0,1,1,0,0,0,0,0,4,1,1,1,0,0,1,1,0,1,1,2,0,1,0,0,0,0,0,0,0,2,0,2,1,0,0,0,0,0,4,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5,1,1,2,3,2,2,0,0,0,0,0,1,1,0,0,1,0,0,4,1,0,0,0,0,0,0,2,7,3,10,6,3,8,3,4,2,6,3,4,0,10,8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5,0,1,0,0,0,1,1,0 搜尋
10 新北市政府捷運工程局 地方機關 127 0.92 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,2,1,2,2,1,1,0,1,0,0,0,0,0,1,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,1,1,0,0,0,0,0,0,3,0,1,1,0,0,0,2,2,1,0,2,1,0,1,0,0,1,0,0,1,2,6,2,5,15,16,10,0,0,0,0,4,1,2,2,0,2,11,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,4,2,0,0,1,1,0 搜尋
11 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 地方機關 152 1.1 1,2,1,3,1,0,0,0,0,1,0,0,1,0,1,0,0,1,0,1,0,1,2,0,0,1,0,2,2,1,2,3,1,3,4,2,2,0,0,1,0,2,2,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,2,2,3,4,2,2,3,3,2,0,1,2,0,1,1,0,1,3,1,0,3,0,2,3,3,4,9,9,2,3,2,3,1,3,3,3,2,0,2,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,1,0,2,2,3,1,0 搜尋
12 臺北市政府工務局 地方機關 187 1.36 0,2,1,1,0,0,1,0,0,2,1,1,3,1,1,1,1,1,1,1,3,2,5,3,3,1,1,2,2,0,1,1,2,3,0,0,0,0,0,2,0,3,3,0,5,2,4,1,2,2,1,2,0,3,1,4,1,2,2,0,1,1,0,3,0,1,1,0,1,0,0,0,0,2,2,0,0,0,1,0,1,0,3,0,0,0,0,0,1,2,2,0,4,2,1,1,5,1,6,4,2,6,2,4,3,0,4,0,10,4,2,0,9,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,1,0,1,2,0 搜尋
13 臺南市政府水利局 地方機關 89 0.65 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,2,1,0,0,2,3,0,1,0,0,0,0,0,0,1,1,3,5,0,2,4,0,4,0,2,2,7,7,2,5,6,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,5,4,1,5,3,4,0 搜尋
14 臺南市政府工務局 地方機關 200 1.45 0,6,4,0,2,3,2,3,0,8,4,1,9,1,2,4,2,4,0,3,1,4,2,0,1,0,0,1,1,2,2,2,4,2,2,1,1,0,0,0,2,0,0,0,2,1,2,3,2,2,1,3,1,2,1,2,0,0,2,0,1,1,1,0,2,0,0,0,1,0,4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,1,0,2,0,0,0,0,0,4,0,0,1,1,3,1,5,0,2,1,1,0,0,2,7,5,5,1,13,4,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,5,3,3,2,0,1,0,0 搜尋
15 基隆市政府 地方機關 119 0.86 0,1,0,2,3,2,1,0,0,1,2,1,1,0,1,0,0,0,0,1,3,2,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,1,1,2,1,0,1,3,0,0,0,0,0,0,0,3,1,1,0,0,0,2,1,0,0,0,0,0,0,0,1,3,2,0,0,0,0,1,0,2,2,4,0,2,6,0,0,0,0,2,1,7,3,7,8,10,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,2,1,3,1,2,2,0,0 搜尋
16 新北市政府新建工程處 地方機關 99 0.72 0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,7,0,0,2,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,1,0,2,0,0,6,3,2,6,3,2,0,4,2,6,6,6,9,7,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,2,1,0,0,0,0,1,0 搜尋
17 桃園市政府工務局 地方機關 96 0.7 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,5,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,2,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,1,0,0,0,0,0,0,0,1,2,1,1,0,2,1,1,0,0,0,1,4,0,1,2,1,1,1,3,0,0,0,0,0,1,2,1,1,2,4,4,0,3,0,0,0,0,6,2,0,3,0,7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,3,4,3,0,0,0,3,0 搜尋
18 行政院公共工程委員會 109 0.79 0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,1,1,1,1,0,0,1,1,0,0,0,1,0,1,0,1,0,0,1,0,1,0,6,0,2,4,1,1,1,0,0,0,1,2,1,1,0,0,0,0,1,0,2,1,0,1,1,1,1,4,1,1,0,2,1,0,1,4,0,1,4,2,0,2,2,0,1,1,0,0,2,3,2,2,1,2,1,5,1,4,0,0,1,2,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,3,1,1,1,2,1,1,0 搜尋
19 新竹縣政府 地方機關 134 0.97 1,2,2,5,2,0,0,0,0,0,1,2,0,2,1,3,1,2,0,1,1,1,2,0,1,2,0,0,0,1,0,0,0,1,2,0,0,0,1,0,0,2,2,0,0,0,1,0,2,0,1,0,1,0,2,1,0,0,0,1,3,0,1,0,2,4,1,0,0,0,0,2,4,2,1,2,1,0,0,0,1,1,0,1,1,0,3,2,0,0,1,1,0,0,0,0,0,2,13,4,1,4,0,2,0,2,6,3,0,2,5,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,1,0,0 搜尋
20 交通部公路總局第四區養護工程處 78 0.57 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,1,0,1,0,0,1,0,0,0,1,1,0,1,1,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,1,2,1,0,0,1,0,0,0,2,2,0,1,0,0,1,1,2,0,0,0,1,3,2,1,2,2,4,5,0,0,3,3,4,6,6,4,7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
21 交通部公路總局第一區養護工程處 104 0.75 0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,2,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,4,2,1,0,0,1,1,2,6,5,2,0,0,0,2,1,0,0,0,3,2,1,1,3,2,0,0,0,1,0,0,0,2,0,0,1,0,1,0,1,0,1,3,0,0,0,2,0,2,4,1,1,1,2,0,0,0,7,1,9,5,5,8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
22 經濟部水利署 111 0.81 1,0,0,0,0,0,1,0,0,1,1,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,2,0,1,0,2,0,0,1,0,1,0,0,1,1,3,2,2,2,1,2,0,2,0,1,1,1,2,0,1,1,1,0,0,1,2,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,1,1,0,0,1,0,1,1,0,0,1,1,0,1,0,1,3,2,4,5,2,5,0,2,2,3,3,2,2,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,1,4,5,0,3,3,0 搜尋
23 宜蘭縣政府 地方機關 112 0.81 0,0,1,1,0,0,0,0,0,3,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,1,4,1,0,1,0,1,1,0,1,0,0,1,0,1,0,5,0,0,0,1,0,0,0,0,2,1,0,1,1,1,0,1,1,0,0,0,0,4,2,1,3,0,0,0,0,1,0,3,2,2,0,1,2,0,2,1,0,0,0,0,2,3,2,1,0,0,0,1,0,0,0,1,2,0,0,1,1,2,6,2,3,0,0,0,2,1,4,1,0,3,10,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,2,1,0,0 搜尋
24 高雄市政府水利局 地方機關 193 1.4 0,4,2,2,1,0,1,4,0,1,2,3,7,6,0,0,1,1,1,0,3,2,1,2,1,2,2,1,0,5,1,2,4,5,10,4,1,0,0,0,1,2,1,0,2,2,5,2,1,0,2,0,1,1,0,0,0,0,8,3,0,3,5,4,3,2,0,1,2,0,1,2,3,0,0,2,3,1,1,1,1,0,1,0,1,1,1,0,0,0,0,4,4,2,2,2,3,3,0,0,0,0,0,0,0,2,2,0,4,0,2,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,0,1,1,1,3,0 搜尋
25 桃園市政府養護工程處 地方機關 128 0.93 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,2,0,1,0,0,0,1,3,2,0,0,0,0,0,1,3,2,2,2,8,7,1,3,0,0,1,0,0,0,5,0,1,1,0,0,0,6,0,1,0,2,0,0,0,0,0,1,3,2,1,0,0,1,2,0,0,1,0,0,2,2,0,0,0,1,1,0,0,0,0,4,4,3,1,2,0,3,6,3,2,2,0,1,0,5,2,0,0,0,0,0,2,0,2,0,2,9,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
26 新北市中和區公所 地方機關 76 0.55 0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,1,2,0,1,1,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,1,0,1,1,1,0,0,0,0,0,4,0,0,3,2,1,9,2,2,2,0,2,4,0,4,5,4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,2,2,0,0,2,1,0,0 搜尋
27 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 地方機關 71 0.51 0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,3,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,2,0,1,1,0,1,2,0,2,0,2,2,0,0,2,2,1,0,0,0,0,0,0,1,0,2,0,0,0,0,0,0,1,2,1,1,0,2,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,2,2,8,3,2,4,3,0 搜尋
28 新北市永和區公所 地方機關 66 0.48 0,1,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,2,2,2,6,2,3,5,0,2,0,0,0,0,0,3,1,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,2,1,2,5,4,2,4,0 搜尋
29 新北市政府採購處 地方機關 99 0.72 0,4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,0,2,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,3,1,1,0,1,0,1,1,0,0,0,0,0,1,0,1,0,1,2,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,2,1,3,2,2,4,2,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,1,0,1,0,1,2,1,1,4,2,0,1,2,1,1,0,0,1,1,1,4,0,0,0,0,0,2,0,0,0,2,2,4,2,4,4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,1,0,0,2,2,2,0,0 搜尋
30 南投縣政府 地方機關 109 0.79 0,0,0,0,0,0,0,3,1,2,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,1,2,0,0,1,0,1,0,0,0,1,2,0,0,1,5,3,2,1,2,0,1,1,1,0,0,0,1,2,0,0,3,2,1,0,5,0,2,2,3,0,0,0,1,1,0,0,0,0,1,1,0,0,0,2,1,1,2,0,2,2,1,2,0,3,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,3,0,3,2,1,1,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8,1,0,0,1,2,4,0,0 搜尋
31 臺北翡翠水庫管理局 地方機關 84 0.61 1,0,0,1,0,0,0,2,1,2,2,1,1,1,1,0,0,0,0,0,3,1,1,2,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,2,0,1,0,0,1,1,0,1,0,1,1,0,0,1,1,1,0,0,3,0,0,1,1,0,1,0,1,1,3,2,2,1,1,2,3,2,2,3,0,1,4,0,0,2,0,0,0,0,4,4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
32 交通部公路總局 98 0.71 0,2,2,1,2,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,3,0,0,1,0,1,0,3,1,2,1,0,1,0,0,1,0,0,2,1,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,2,1,0,0,3,1,0,1,0,0,3,2,0,2,0,1,0,0,1,0,0,1,2,0,0,0,0,0,1,0,0,4,0,1,0,0,0,0,0,1,2,0,0,2,0,1,0,8,1,1,0,5,3,2,0,1,2,5,0,2,5,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
33 新北市新莊區公所 地方機關 76 0.55 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,2,2,1,0,0,0,0,0,1,1,1,2,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,2,1,0,0,0,0,1,2,0,1,0,0,0,1,0,1,1,2,1,0,0,0,1,1,0,3,4,0,1,1,2,0,0,0,1,3,2,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6,4,4,4,3,2,0,1,1,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,1,0 搜尋
34 行政院農業委員會農田水利署 更名或失效 49 0.36 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,1,0,2,0,1,0,2,1,0,2,1,1,1,2,1,0,2,4,0,0,2,0,0,0,2,3,4,8,2,4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
35 雲林縣政府 地方機關 81 0.59 0,1,0,1,2,2,0,0,0,0,1,2,1,0,0,0,0,1,0,0,0,1,2,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,2,1,0,0,0,0,2,1,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,1,1,3,0,2,4,10,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,2,4,3,0,0,1,1,0,3,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,1,0,2,0,1,0,0 搜尋
36 交通部鐵道局東部工程處 48 0.35 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,2,0,0,0,0,1,0,0,2,6,0,2,2,2,0,2,0,2,0,8,4,0,2,6,4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
37 審計部 88 0.64 0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,1,2,0,5,2,3,2,0,0,1,1,2,0,1,0,1,1,0,0,1,1,2,1,1,0,0,0,0,0,1,0,1,0,1,0,0,0,0,2,0,0,0,1,2,1,2,0,0,1,1,2,1,0,2,0,1,2,2,1,1,2,3,2,0,0,0,1,0,1,0,1,1,2,1,1,0,2,3,4,0,1,2,0,1,1,0,2,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
38 嘉義市政府 地方機關 93 0.67 0,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,3,2,1,0,0,0,0,0,0,0,0,4,5,3,1,1,0,0,4,0,2,0,0,0,0,0,0,1,0,6,1,0,1,0,0,0,0,1,2,1,1,1,0,1,2,0,1,0,0,1,1,0,1,2,2,2,2,0,1,1,0,1,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,2,1,3,2,2,1,4,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,2,1,0,1,3,1,1,0,0 搜尋
39 桃園市政府農業局 地方機關 52 0.38 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,4,4,2,0,2,4,2,2,0,0,0,2,1,2,1,1,0,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0 搜尋
40 高雄市政府工務局 地方機關 77 0.56 0,0,2,0,0,0,0,1,0,2,1,0,1,1,1,1,1,0,0,1,0,1,1,2,0,1,0,2,1,0,0,0,1,1,1,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,3,0,0,0,1,0,0,0,1,1,0,0,0,2,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,2,1,0,0,0,1,1,1,2,1,1,3,0,0,0,1,0,0,1,1,1,2,2,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,2,0,3,3,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,1,1,1,1,2,0,0 搜尋
41 新竹市政府 地方機關 75 0.54 0,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,2,1,0,4,3,2,0,0,0,1,1,0,2,1,1,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,1,0,1,0,2,1,0,4,0,0,2,1,0,0,0,0,0,0,2,2,3,1,0,0,0,0,0,0,2,2,2,1,0,0,4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,3,3,0,1,0,0,0,0 搜尋
42 交通部高速公路局北區養護工程分局 48 0.35 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,2,0,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,2,0,3,2,2,0,1,4,0,2,3,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,3,0,2,1,1,2,1,1,0 搜尋
43 新竹縣竹北市公所 地方機關 68 0.49 0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,1,0,1,1,0,0,0,2,0,1,0,0,0,1,0,1,0,0,0,1,3,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,2,0,0,2,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,2,0,1,1,2,0,2,5,0,1,0,0,0,0,0,0,2,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,2,0,0,6,0,5,3,6,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
44 交通部民用航空局 46 0.33 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,1,1,4,0,0,0,0,0,3,2,3,2,6,0,0,3,1,1,1,6,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0 搜尋
