社會工作 - 職系統計

統計時間、各機關等資訊。

# 機關 職缺數 百分比 趨勢 組織規程
1 嘉義縣社會局 地方機關 390 15.92 0,0,0,0,0,0,0,2,2,0,0,2,2,1,0,0,0,2,0,0,0,3,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4,1,3,0,0,0,2,2,0,5,0,5,0,6,7,7,1,1,4,3,6,0,7,0,0,4,5,0,1,4,1,1,6,9,6,4,3,6,1,4,1,5,9,6,15,13,10,15,2,6,18,24,13,9,4,19,11,6,3,9,11,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4,11,17,12,0 搜尋
2 臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心 地方機關 199 8.13 0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,3,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,3,0,0,0,1,2,2,2,1,1,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,2,0,1,1,1,6,1,0,4,2,3,1,0,3,2,0,3,2,2,0,4,1,0,3,1,0,2,3,13,10,11,0,2,11,5,5,2,3,6,3,6,4,2,10,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,5,7,4,4 搜尋
3 臺南市政府社會局 地方機關 94 3.84 0,1,0,0,0,0,0,0,0,3,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,1,1,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,1,0,1,1,2,0,0,3,0,0,0,0,0,1,2,0,0,1,2,5,2,1,2,0,0,1,2,1,3,0,0,2,0,0,3,2,0,1,2,6,9,6,3,4,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,1,0,0 搜尋
4 新北市政府衛生局 地方機關 63 2.57 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4,8,8,6,4,2,0,4,4,10,4,4,4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
5 桃園市政府社會局 地方機關 80 3.27 0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,1,2,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,2,0,0,1,1,4,0,0,0,1,0,5,3,0,1,0,0,0,3,6,3,0,0,1,1,0,0,0,0,0,3,0,0,0,2,1,2,5,5,10,2,1,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,2,1,0,0 搜尋
6 臺北市政府社會局 地方機關 100 4.08 0,1,2,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,1,0,0,0,0,0,1,1,0,0,2,2,0,2,1,1,0,2,1,2,0,0,1,1,1,1,0,1,1,2,4,2,0,2,1,0,3,0,2,0,1,0,1,0,0,0,1,2,1,0,1,2,2,2,2,2,1,1,0,0,0,3,0,2,2,1,3,0,1,0,10,2,2,0,0,1,1,2,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,2,1,0 搜尋
7 彰化縣政府 地方機關 82 3.35 0,0,0,0,2,0,0,2,0,0,1,1,2,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,2,1,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,4,0,1,1,0,1,0,0,1,3,3,2,2,2,3,2,2,0,0,0,0,0,3,1,2,0,1,3,1,1,1,1,1,0,0,3,3,3,1,0,0,2,0,0,0,0,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
8 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心 地方機關 65 2.65 0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,1,0,0,1,0,1,0,1,0,2,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,2,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,1,0,1,0,0,0,1,1,0,0,0,0,2,3,3,2,2,1,2,2,1,3,4,0,0,10,2,0,2,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0 搜尋
9 新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心 地方機關 103 4.21 0,0,0,1,1,0,0,2,2,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,1,0,4,0,4,0,1,3,3,0,2,1,0,0,1,1,0,0,2,1,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,1,1,0,1,0,1,0,0,0,0,2,0,0,2,3,1,2,1,2,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,2,1,0,5,4,2,4,8,1,3,0,0,0,0,1,0,1,1,0,2,4,0,2,0,0,0,0,4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0 搜尋
10 臺中市政府社會局 地方機關 94 3.84 0,0,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,1,1,1,2,3,4,0,2,1,3,0,1,1,0,0,1,1,2,0,0,1,0,0,2,0,0,1,0,1,1,0,0,1,0,3,2,0,0,3,0,1,1,1,1,1,0,1,0,1,0,0,1,1,0,0,0,0,1,1,2,0,0,1,1,2,1,0,0,0,0,3,2,0,0,2,0,0,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,2,0,1,2,0,0,2,0,0,2,0,4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,2,2,0 搜尋
11 基隆市政府 地方機關 55 2.25 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,1,0,0,2,1,4,2,0,1,0,1,1,1,1,0,0,3,0,0,0,0,0,0,1,6,2,0,0,0,0,7,1,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
12 新竹縣政府 地方機關 54 2.2 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,3,0,2,1,0,0,0,1,1,1,0,2,0,0,0,0,0,2,1,1,1,0,0,4,1,4,1,3,1,0,0,2,0,0,0,1,0,2,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,1,0 搜尋
13 衛生福利部基隆醫院 35 1.43 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,1,0,1,1,0,0,1,0,0,0,1,0,2,0,0,2,0,0,0,0,0,0,2,2,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,2,4,0 搜尋
14 屏東縣政府衛生局 地方機關 35 1.43 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,0,2,1,0,0,2,2,0,1,1,0,0,1,6,4,2,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,3,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
15 新北市政府社會局 地方機關 49 2 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,1,0,0,1,0,0,0,1,0,0,2,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,2,3,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,1,0,0,2,0,1,0,5,5,0,2,1,1,1,2,2,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0 搜尋
16 臺東縣政府 地方機關 44 1.8 0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,2,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,1,0,0,1,1,0,0,1,0,1,3,2,1,0,0,0,0,2,2,0,0,3,1,6,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0 搜尋
17 宜蘭縣政府 地方機關 47 1.92 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,2,0,1,0,0,1,1,1,2,0,1,0,1,1,0,1,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,1,0,0,0,0,1,2,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,4,1,1,0,2,0,1,2,0,0,2,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,2,2,0,0 搜尋
18 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心 地方機關 33 1.35 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,1,0,0,1,0,1,1,1,0,0,1,0,0,0,2,1,0,1,0,1,0,0,0,2,0,0,3,2,3,2,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,3,0,0,0 搜尋
19 苗栗縣政府 地方機關 35 1.43 1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,1,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,1,1,0,0,0,0,0,1,2,1,0,0,0,0,2,1,0,3,1,0,0,0,0,1,1,0,2,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0 搜尋
20 勵志中學 更名或失效 22 0.9 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,2,0,0,0,2,2,1,0,1,2,3,0,3,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,2,1,0 搜尋
21 嘉義市政府 地方機關 29 1.18 0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,1,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,4,3,2,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,2,1,0 搜尋
22 新竹市政府 地方機關 43 1.76 0,0,0,0,2,0,1,0,0,0,2,0,0,1,1,0,0,0,0,0,2,2,2,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,1,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,2,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,1,4,2,0,0,2,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0 搜尋
23 南投縣政府 地方機關 32 1.31 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,2,0,0,2,0,0,3,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,1,1,0,0,2,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,5,0,0,0,0,0,0,0,0,4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
24 雲林縣政府 地方機關 40 1.63 0,1,1,1,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,2,0,0,0,0,0,1,0,1,2,1,1,0,1,2,1,2,1,1,2,1,0,4,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
25 衛生福利部少年之家 16 0.65 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,1,0,1,2,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,1,1,3,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
26 屏東縣政府 地方機關 27 1.1 0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,2,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,2,2,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0 搜尋
27 花蓮縣政府 地方機關 32 1.31 0,0,0,0,0,0,0,0,3,0,0,1,2,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,2,2,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0 搜尋
28 臺北榮民總醫院玉里分院 15 0.61 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0 搜尋
29 苗栗縣政府毒品防制及心理衛生中心 地方機關 10 0.41 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,1,1,1,0,1,3,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
30 高雄市政府社會局 地方機關 20 0.82 0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
31 國軍退除役官兵輔導委員會桃園榮譽國民之家 12 0.49 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,1,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0 搜尋
32 高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心 地方機關 18 0.73 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4,0,2,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
33 國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家 9 0.37 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,2,0,4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
34 臺中市立仁愛之家 地方機關 18 0.73 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,1,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,2,2,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
35 原住民族委員會 8 0.33 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
36 衛生福利部澎湖醫院 7 0.29 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
37 連江縣政府 地方機關 7 0.29 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0 搜尋
38 衛生福利部彰化老人養護中心 11 0.45 0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,2,0,0 搜尋
39 澎湖縣政府 地方機關 8 0.33 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
40 新北市立八里愛心教養院 地方機關 22 0.9 1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,2,2,1,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0 搜尋
41 衛生福利部北區兒童之家 9 0.37 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
42 國軍退除役官兵輔導委員會新竹榮譽國民之家 6 0.24 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
43 衛生福利部 11 0.45 0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
44 衛生福利部桃園療養院 5 0.2 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
45 衛生福利部臺南教養院 7 0.29 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
46 敦品中學 更名或失效 5 0.2 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,1,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
