獸醫 - 職系統計

統計時間、各機關等資訊。

# 機關 職缺數 百分比 趨勢 組織規程
1 臺中市動物保護防疫處 地方機關 206 9.66 0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,1,3,1,0,0,2,1,0,0,2,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,0,4,7,5,0,1,0,0,2,2,2,2,4,2,3,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,3,6,3,6,3,8,0,1,8,11,7,7,9,9,12,9,6,9,3,4,4,6,3,2,8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
2 臺北市動物保護處 地方機關 168 7.88 1,0,2,0,0,0,0,0,0,2,1,0,0,0,2,1,0,0,2,4,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,2,1,2,0,0,0,0,2,2,3,2,1,2,4,3,7,4,8,4,3,5,3,4,3,3,2,2,1,1,1,2,1,1,2,2,4,5,8,7,9,6,3,2,0,0,0,0,0,0,0,0,9,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,3,3,0 搜尋
3 行政院農業委員會家畜衛生試驗所 149 6.99 0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,2,2,1,2,0,2,0,1,1,1,3,3,2,2,2,0,0,1,1,1,1,4,3,2,2,1,1,1,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,1,0,0,0,2,0,2,3,1,6,1,2,3,3,14,6,17,21,9,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
4 新北市政府動物保護防疫處 地方機關 381 17.87 0,1,0,0,0,0,1,3,1,2,1,2,2,0,2,2,0,0,0,0,0,2,4,0,6,6,1,18,3,10,3,0,9,7,1,0,0,0,4,10,1,2,1,6,14,9,8,6,10,6,10,11,13,6,13,9,0,6,6,6,13,0,4,1,6,3,1,2,1,4,3,3,2,9,4,0,4,3,3,0,3,5,1,3,5,0,0,0,2,0,1,2,0,2,0,3,2,2,0,0,4,4,0,3,1,4,2,3,0,2,6,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,3,3,0,0 搜尋
5 彰化縣動物防疫所 地方機關 107 5.02 0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,2,1,1,0,0,0,0,1,2,0,0,0,0,1,0,0,0,0,2,0,0,2,2,1,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,2,0,1,1,0,0,0,1,2,2,4,1,2,1,1,1,1,0,3,3,2,1,2,1,0,2,2,1,2,1,3,0,2,2,4,4,0,1,1,2,2,7,4,3,4,4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
6 金門縣動植物防疫所 地方機關 137 6.43 1,2,2,1,2,0,0,0,0,0,1,0,2,2,1,2,2,2,1,1,1,0,1,1,1,1,1,2,1,0,0,0,0,0,2,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,2,2,1,1,2,0,0,1,0,0,2,4,2,6,4,2,2,0,1,2,1,2,3,2,1,2,1,1,1,1,2,1,1,1,2,1,2,2,1,1,1,2,0,1,0,1,2,3,2,2,0,0,0,0,0,2,2,0,0,9,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,3,2,1,0 搜尋
7 桃園市政府動物保護處 地方機關 116 5.44 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,2,2,2,0,3,1,2,2,1,2,3,3,0,0,1,1,2,3,6,5,2,2,2,1,1,2,1,4,2,2,0,2,2,2,1,3,4,2,4,5,5,4,1,1,0,1,0,1,1,5,2,6,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0 搜尋
8 苗栗縣動物保護防疫所 地方機關 65 3.05 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,1,0,0,0,2,1,0,0,1,0,1,0,0,1,0,0,0,2,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,1,1,0,0,0,1,1,1,2,2,2,3,0,0,2,2,0,0,0,0,2,3,2,0,1,3,2,0,4,0,2,0,0,0,3,2,2,2,0,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
9 屏東縣動物防疫所 地方機關 28 1.31 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,1,3,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,2,2,2,0,1,2,0,0,1,0,0,1,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
10 農業部獸醫研究所 更名或失效 23 1.08 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,7,7,6,0 搜尋
11 花蓮縣動植物防疫所 地方機關 31 1.45 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,1,0,1,1,1,1,2,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,6,1,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
12 宜蘭縣動植物防疫所 地方機關 34 1.59 0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,2,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,1,2,1,0,2,0,1,1,1,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,0 搜尋
13 澎湖縣政府農漁局 地方機關 21 0.98 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,1,1,3,1,1,1,1,1,1,0,2,1,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0 搜尋
14 雲林縣動植物防疫所 地方機關 38 1.78 0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,1,1,1,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,1,0,0,0,2,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,1,1,1,0,1,1,2,0,2,2,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
15 高雄市動物保護處 地方機關 38 1.78 0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,4,0,1,0,0,1,0,2,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,3,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,2,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4,0,1,0 搜尋
16 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局 39 1.83 1,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,1,0,0,3,1,1,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,3,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,3,0,0,0,3,0,0,0,4,0,1,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
17 屏東縣政府 地方機關 18 0.84 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,1,1,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,1,0,0,1,1,0,2,2,0,2,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
18 新竹縣動物保護防疫所 更名或失效 12 0.56 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6,0,4,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
19 新竹市動物保護及防疫所 地方機關 18 0.84 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,1,0,2,1,2,0,1,0,3,2,1,0,1,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
20 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局基隆分局 24 1.13 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,1,1,2,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
21 雲林縣古坑鄉公所 地方機關 11 0.52 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
22 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局新竹分局 29 1.36 0,2,0,0,1,0,0,0,0,2,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,2,0,0,0,0,0,0,4,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,2,0,1,0,0,0,2,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
23 基隆市動物保護防疫所 地方機關 12 0.56 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,1,0 搜尋
24 臺東縣政府 地方機關 14 0.66 0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,1,2,0 搜尋
25 農業部動植物防疫檢疫署基隆分署 更名或失效 8 0.38 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,3,1,1 搜尋
26 嘉義縣家畜疾病防治所 地方機關 19 0.89 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,2,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1 搜尋
27 雲林縣大埤鄉公所 地方機關 7 0.33 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,3,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
28 雲林縣二崙鄉公所 地方機關 9 0.42 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,2,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
29 金門縣烈嶼鄉公所 地方機關 6 0.28 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,1,0,2,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
30 臺北市立動物園 地方機關 7 0.33 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0 搜尋
31 行政院農業委員會家畜衛生試驗所動物用藥品檢定分所 8 0.38 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,2,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
32 雲林縣崙背鄉公所 地方機關 6 0.28 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
33 連江縣政府 地方機關 6 0.28 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,2,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
34 雲林縣元長鄉公所 地方機關 5 0.23 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,1,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
35 屏東縣萬巒鄉公所 地方機關 5 0.23 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
36 農業部動植物防疫檢疫署 更名或失效 5 0.23 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,3,1,0,0 搜尋
37 屏東縣林邊鄉公所 地方機關 5 0.23 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
38 國立臺灣大學 更名或失效 4 0.19 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
39 嘉義縣義竹鄉公所 地方機關 4 0.19 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
40 金門縣畜產試驗所 地方機關 24 1.13 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,0,0,0,1,1,3,3,2,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,2,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
41 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局臺中分局 7 0.33 0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
42 苗栗縣後龍鎮公所 地方機關 5 0.23 0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
43 宜蘭縣羅東鎮公所 地方機關 4 0.19 0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0 搜尋
44 基隆市政府 地方機關 14 0.66 0,0,0,3,0,0,1,1,0,0,0,0,2,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
45 金門縣金沙鎮公所 地方機關 3 0.14 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
