衛生技術,衛生檢驗,醫療,醫事技術,衛生技術,生物技術 - 職系統計

統計時間、各機關等資訊。

# 機關 職缺數 百分比 趨勢 組織規程
1 新北市政府衛生局 地方機關 140 7.01 1,0,0,0,0,0,2,2,1,0,0,7,1,1,1,2,0,1,1,1,0,1,0,1,0,0,0,1,1,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,2,0,2,2,1,0,0,0,2,0,0,0,1,0,0,2,4,0,1,2,0,1,2,3,3,0,1,1,4,1,0,1,1,0,2,3,3,4,3,3,0,0,2,0,0,1,0,2,0,0,4,2,5,5,3,4,2,1,1,0,1,5,2,0,3,7,4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0 搜尋
2 桃園市政府衛生局 地方機關 191 9.56 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4,2,0,0,0,2,0,0,1,1,2,0,5,0,0,1,1,1,0,1,0,2,3,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,3,0,3,0,1,1,0,6,5,3,2,4,1,3,4,3,2,7,13,11,2,4,3,1,6,3,5,2,2,0,0,0,1,2,1,0,3,1,1,0,2,0,2,1,2,2,4,0,2,2,8,0,6,0,0,0,0,0,0,0,5,1,1,2,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5,3,2,0 搜尋
3 衛生福利部疾病管制署 123 6.16 0,0,0,0,0,0,0,3,3,3,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,2,1,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,2,0,1,0,0,3,0,1,3,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,1,1,0,5,5,0,1,1,1,1,2,3,1,1,0,0,1,2,0,2,2,1,4,2,1,1,0,4,0,4,3,3,1,3,2,2,1,6,1,0,2,3,0,1,0,3,0,3,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,1,1,0 搜尋
4 高雄市政府衛生局 地方機關 77 3.86 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,3,1,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,2,2,0,0,1,0,1,0,1,6,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,3,0,5,0,1,1,2,1,0,1,0,0,6,0,6,3,1,2,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5,6,4,0 搜尋
5 衛生福利部 114 5.71 0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,2,0,0,0,2,0,0,3,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,2,2,1,0,3,2,0,3,0,0,1,0,1,0,1,3,2,3,0,1,1,0,1,2,0,0,1,1,2,0,0,0,0,2,0,1,0,1,0,0,2,0,0,0,0,1,0,0,0,4,1,0,0,2,1,1,0,1,1,2,3,0,0,0,0,1,1,0,3,6,5,6,1,0,0,3,2,0,0,4,0,2,2,7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,2,0 搜尋
6 嘉義縣衛生局 地方機關 109 5.46 0,0,0,1,0,0,0,2,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,2,0,1,1,1,1,1,2,0,2,0,1,0,0,3,0,1,0,1,2,1,0,0,1,1,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,2,4,2,3,1,5,2,0,0,0,0,0,3,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,2,2,2,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,2,2,2,6,0,6,2,2,1,2,7,2,2,3,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,2,3,0 搜尋
7 衛生福利部食品藥物管理署 120 6.01 0,2,1,1,1,0,1,1,1,0,1,1,1,2,0,3,3,1,4,1,0,1,5,1,1,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,2,1,1,2,4,1,0,4,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,1,3,1,1,2,0,0,0,2,1,3,0,0,0,1,0,0,0,0,3,0,0,2,2,3,0,3,2,0,0,2,2,0,1,2,0,0,0,1,0,2,3,0,2,0,0,0,0,0,0,2,0,5,3,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7,3,0,0 搜尋
8 臺東縣衛生局 地方機關 57 2.85 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,2,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,2,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,2,2,2,2,2,0,0,0,0,0,0,2,6,2,2,2,0,0,0,1,1,2,4,2,2,2,4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,2,1,0,0 搜尋
9 衛生福利部國民健康署 113 5.66 2,4,5,2,2,0,1,1,0,1,2,0,2,0,2,0,2,2,2,1,0,2,2,1,0,1,0,2,0,0,0,2,1,1,2,2,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,3,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,3,2,0,1,2,3,0,2,2,0,0,1,1,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,3,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,3,1,0,0,0,2,6,5,2,1,0,4,2,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,2,0 搜尋
10 臺北市政府衛生局 地方機關 94 4.71 4,1,3,0,0,0,1,2,0,0,0,1,1,3,1,1,0,0,3,0,3,3,4,4,2,0,0,2,1,0,1,0,1,2,1,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,4,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,1,2,1,0,0,0,0,0,1,0,2,1,0,0,1,1,0,0,1,1,2,2,0,0,1,0,1,1,0,2,1,0,0,0,2,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,3,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,1,6,0 搜尋
11 衛生福利部中央健康保險署 37 1.85 1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,6,1,0,1,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,6,2,1,0 搜尋
12 屏東縣政府衛生局 地方機關 30 1.5 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,2,2,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,4,0,1,1,0,4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,2,2,0 搜尋
13 南投縣政府衛生局 地方機關 36 1.8 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,1,1,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,1,2,0,0,0,1,0,0,0,2,0,0,0,0,1,0,0,1,1,0,0,1,0,2,6,0,0,3,2,0,0,0,1,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
14 嘉義市政府衛生局 地方機關 40 2 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,2,0,3,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,2,0,0,2,2,2,4,4,0,6,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
15 新竹縣政府衛生局 地方機關 30 1.5 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4,2,2,6,4,0,1,0,2,0,0,0,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
16 雲林縣衛生局 地方機關 50 2.5 2,1,0,0,2,0,0,0,0,0,2,1,0,4,0,3,0,0,0,0,1,0,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,2,1,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,1,2,2,2,2,0,0,0,0,3,0,0,1,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0 搜尋
17 衛生福利部基隆醫院 25 1.25 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,2,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,1,0,1,1,0,0,1,0,0,0,1,0,2,0,0,2,0,0,0,0,0,0,2,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,2,0 搜尋
18 臺中市政府衛生局 地方機關 51 2.55 0,1,0,2,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,3,0,0,0,0,0,1,1,2,0,1,0,1,0,0,1,2,0,0,3,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,0,0,0,2,0,0,0,2,2,1,1,0,3,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,3,0,1,0,0,0,2,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,2,0,0 搜尋
19 宜蘭縣政府衛生局 地方機關 35 1.75 0,1,1,1,0,0,0,0,0,2,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,1,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,2,1,2,2,4,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0 搜尋
20 新竹縣政府 地方機關 17 0.85 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,1,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,3,0,0,3,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
21 勞動部職業安全衛生署 26 1.3 0,0,2,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,2,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,2,0,0,0,0,2,0,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
22 苗栗縣政府衛生局 地方機關 16 0.8 0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,1,2,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,2,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0 搜尋
23 國立成功大學醫學院附設醫院 更名或失效 11 0.55 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,3,1,0,1 搜尋
24 澎湖縣政府衛生局 地方機關 11 0.55 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
25 新竹市衛生局 地方機關 26 1.3 0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,2,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,1,0,0,1,2,0,0,0,1,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,2,0,0,0 搜尋
26 國軍退除役官兵輔導委員會 16 0.8 0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
27 基隆市衛生局 地方機關 35 1.75 0,0,2,2,0,0,2,1,0,0,1,0,1,0,2,1,1,1,0,1,1,1,1,0,2,0,0,0,1,1,1,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0 搜尋
28 高雄市政府毒品防制局 地方機關 11 0.55 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0 搜尋
29 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院 更名或失效 8 0.4 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,3,4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
30 花蓮縣衛生局 地方機關 24 1.2 0,1,0,0,0,0,1,1,1,1,0,1,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
31 臺南市政府衛生局 地方機關 19 0.95 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,1,0,1,0,1,0,0,2,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,2,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0 搜尋
32 衛生福利部臺中醫院 8 0.4 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0 搜尋
33 國軍退除役官兵輔導委員會屏東榮譽國民之家 8 0.4 0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,1,4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
34 臺北市松山區健康服務中心 地方機關 8 0.4 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,2,0 搜尋
35 國立成功大學 更名或失效 5 0.25 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0 搜尋
36 金門縣衛生局 地方機關 6 0.3 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0 搜尋
37 彰化縣衛生局 地方機關 4 0.2 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
38 高雄榮民總醫院 9 0.45 0,2,0,0,1,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1 搜尋
39 國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家 4 0.2 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0 搜尋
40 屏東縣政府 地方機關 4 0.2 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
41 衛生福利部嘉南療養院 6 0.3 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
42 臺北市殯葬管理處 地方機關 5 0.25 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
43 衛生福利部花蓮醫院 6 0.3 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
44 高雄榮民總醫院臺南分院 3 0.15 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
45 臺中市食品藥物安全處 地方機關 5 0.25 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
46 法務部矯正署 4 0.2 0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
