衛生福利部恆春旅遊醫院 - 機關統計

08-8892704 屏東縣恆春鎮山腳里恆南路188號 中央政府 衛生福利部

# 機關 職缺數 百分比 趨勢
1 衛生福利部恆春旅遊醫院 42 100 0,3,4,3,1,0,2,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
# 徵才機關 職系/職稱 名額 有效期間 詳情
1 衛生福利部恆春旅遊醫院 無/醫師(消化外科) 1 2023-06-30 詳情
2 衛生福利部恆春旅遊醫院 無/醫師(消化外科) 1 2023-06-30 詳情
3 衛生福利部恆春旅遊醫院 無/醫師(皮膚科) 1 2023-06-30 詳情
4 衛生福利部恆春旅遊醫院 無/醫師(皮膚科) 1 2023-06-30 詳情
5 衛生福利部恆春旅遊醫院 無/醫師(胸腔內科) 1 2023-06-30 詳情
6 衛生福利部恆春旅遊醫院 無/醫師(胸腔內科) 1 2023-06-30 詳情
7 衛生福利部恆春旅遊醫院 無/醫師(泌尿科) 1 2023-06-30 詳情
8 衛生福利部恆春旅遊醫院 無/醫師(泌尿科) 1 2023-06-30 詳情
9 衛生福利部恆春旅遊醫院 無/醫師(家庭醫學科) 1 2023-06-30 詳情
10 衛生福利部恆春旅遊醫院 無/醫師(家庭醫學科) 1 2023-06-30 詳情
11 衛生福利部恆春旅遊醫院 無/醫師(新陳代謝科) 1 2023-06-30 詳情
12 衛生福利部恆春旅遊醫院 無/醫師(新陳代謝科) 1 2023-06-30 詳情
13 衛生福利部恆春旅遊醫院 無/中醫師 1 2023-06-30 詳情
14 衛生福利部恆春旅遊醫院 無/中醫師 1 2023-06-30 詳情
15 衛生福利部恆春旅遊醫院 無/牙醫師 1 2023-06-30 詳情
16 衛生福利部恆春旅遊醫院 無/牙醫師 1 2023-06-30 詳情
17 衛生福利部恆春旅遊醫院 衛生行政/物理治療師 1 2021-03-17 詳情
18 衛生福利部恆春旅遊醫院 藥事/公職藥師 1 2020-10-16 詳情
19 衛生福利部恆春旅遊醫院 衛生行政/護理師 1 2020-03-10 詳情
20 衛生福利部恆春旅遊醫院 護理助產/護理師 1 2019-12-30 詳情
21 衛生福利部恆春旅遊醫院 護理助產/護理師 1 2019-12-24 詳情
22 衛生福利部恆春旅遊醫院 一般行政/總務室主任 1 2018-09-14 詳情
23 衛生福利部恆春旅遊醫院 一般行政/總務室主任 1 2018-08-01 詳情
24 衛生福利部恆春旅遊醫院 無/工程專員 1 2017-11-30 詳情
25 衛生福利部恆春旅遊醫院 無/護理師 3 2017-08-31 詳情
26 衛生福利部恆春旅遊醫院 無/護士 2 2016-09-14 詳情
27 衛生福利部恆春旅遊醫院 一般行政/主任 1 2016-06-14 詳情
28 衛生福利部恆春旅遊醫院 無/總務室主任 1 2015-07-31 詳情
29 衛生福利部恆春旅遊醫院 無/社工員、照服員 各一名... 2015-01-10 詳情
30 衛生福利部恆春旅遊醫院 無/護士、批掛人員 各2名... 2014-10-01 詳情
31 衛生福利部恆春旅遊醫院 無/資訊管理師 1 2014-09-24 詳情
32 衛生福利部恆春旅遊醫院 無/護理師 2 2014-07-31 詳情
33 衛生福利部恆春旅遊醫院 無/批掛人員 4 2014-07-25 詳情
34 衛生福利部恆春旅遊醫院 無/病歷室專員 1 2014-07-05 詳情
35 衛生福利部恆春旅遊醫院 無/醫事放射師 1 2014-06-13 詳情
36 衛生福利部恆春旅遊醫院 無/護理師 2 2014-06-03 詳情
37 衛生福利部恆春旅遊醫院 無/護理長 2 2014-06-03 詳情
38 衛生福利部恆春旅遊醫院 無/披掛人員 2 2014-05-30 詳情
39 衛生福利部恆春旅遊醫院 無/醫事檢驗師 1 2014-05-30 詳情
40 衛生福利部恆春旅遊醫院 無/護士 1 2014-05-14 詳情
41 衛生福利部恆春旅遊醫院 無/庫房衛材管理員 1 2014-04-29 詳情
42 衛生福利部恆春旅遊醫院 無/社工員 1 2014-04-21 詳情