桃園市政府海岸管理處 - 機關統計

桃園市大園區中華路298號 地方政府 桃園市政府環境保護局

# 機關 職缺數 百分比 趨勢
1 桃園市政府海岸管理處 26 100 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,2,6,1,0,2,1,1,0,2,2,4,0,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
# 徵才機關 職系/職稱 名額 有效期間 詳情
1 桃園市政府海岸管理處 環境工程/幫工程司 1 2019-05-03 詳情
2 桃園市政府海岸管理處 土木工程/幫工程司 2 2019-05-03 詳情
3 桃園市政府海岸管理處 無/職代約僱人員 1 2019-04-30 詳情
4 桃園市政府海岸管理處 無/助理工程員(職務代理人) 1 2019-02-19 詳情
5 桃園市政府海岸管理處 無/工程員(職務代理人) 2 2019-02-15 詳情
6 桃園市政府海岸管理處 無/職代約僱人員 1 2019-02-15 詳情
7 桃園市政府海岸管理處 無/業務助理 2 2019-02-15 詳情
8 桃園市政府海岸管理處 無/工程助理(比照約僱五等) 1 2019-02-11 詳情
9 桃園市政府海岸管理處 無/工程助理(比照約僱五等) 1 2019-01-23 詳情
10 桃園市政府海岸管理處 無/約僱職務代理人 1 2019-01-04 詳情
11 桃園市政府海岸管理處 無/約僱職務代理人 1 2018-12-24 詳情
12 桃園市政府海岸管理處 無/職務代理約僱人員 2 2018-10-25 詳情
13 桃園市政府海岸管理處 無/職務代理約僱人員 3 2018-10-05 詳情
14 桃園市政府海岸管理處 無/職代約僱人員 6 2018-08-22 詳情
15 桃園市政府海岸管理處 一般行政/辦事員 1 2018-08-16 詳情
16 桃園市政府海岸管理處 無/職代約僱人員 1 2018-07-10 詳情
17 桃園市政府海岸管理處 土木工程職系/幫工程司 1 2018-06-08 詳情
18 桃園市政府海岸管理處 環境工程職系/幫工程司 1 2018-06-08 詳情
19 桃園市政府海岸管理處 環保行政/科員 1 2018-06-08 詳情
20 桃園市政府海岸管理處 一般行政/助理員 1 2018-06-08 詳情
21 桃園市政府海岸管理處 無/職代約僱人員 正取2名備取... 2018-05-25 詳情
22 桃園市政府海岸管理處 無/約僱人員 正取3名備取... 2018-05-16 詳情
23 桃園市政府海岸管理處 無/約僱人員 正取3名備取... 2018-05-04 詳情
24 桃園市政府海岸管理處 土木工程職系/工程員 1 2018-04-10 詳情
25 桃園市政府海岸管理處 土木工程職系/幫工程司 2 2018-03-30 詳情
26 桃園市政府海岸管理處 土木工程職系/工程員 1 2018-03-30 詳情