地質 - 職系統計

統計時間、各機關等資訊。

# 機關 職缺數 百分比 趨勢 組織規程
1 經濟部中央地質調查所 4 66.67 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
2 經濟部水利署中區水資源局 2 33.33 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
# 徵才機關 職系/職稱 名額 有效期間 詳情
1 桃園市政府勞動檢查處 地方機關 無/聘用職務代理人 1 2025-06-16 詳情
2 桃園市政府勞動檢查處 地方機關 無/約僱職務代理人 2 2025-06-16 詳情
3 經濟部地質調查及礦業管理中心 更名或失效 地質礦冶/技佐 1 2025-06-04 詳情
4 經濟部地質調查及礦業管理中心 更名或失效 地質礦冶/技士 1 2025-06-06 詳情
5 核能安全委員會 地質礦冶/技士 1 2025-05-20 詳情
6 經濟部地質調查及礦業管理中心 更名或失效 地質礦冶/技士 1 2025-05-16 詳情
7 經濟部地質調查及礦業管理中心 更名或失效 地質礦冶/技士 1 2025-03-24 詳情
8 陽明山國家公園管理處 地質礦冶/技士 1 2023-08-10 詳情
9 陽明山國家公園管理處 地質礦冶/技士 1 2023-08-10 詳情
10 陽明山國家公園管理處 地質礦冶/技士 1 2023-08-10 詳情
11 經濟部能源局 土木工程,建築工程,地質礦冶,都市計畫/技士 1名(候補2... 2023-06-30 詳情
12 經濟部能源局 土木工程,建築工程,地質礦冶,都市計畫/技士 1名(候補2... 2023-04-07 詳情
13 經濟部能源局 土木工程,建築工程,地質礦冶,都市計畫/技士 1名(候補2... 2023-04-07 詳情
14 行政院原子能委員會放射性物料管理局 原子能,化學工程,土木工程,機械工程,地質礦冶/技士 1 2023-03-27 詳情
15 行政院原子能委員會放射性物料管理局 原子能,化學工程,土木工程,機械工程,地質礦冶/技士 1 2023-03-27 詳情
16 經濟部智慧財產局 地質礦冶,化學工程/專利助理審查官 1名... 2023-03-20 詳情
17 經濟部智慧財產局 地質礦冶,化學工程/專利助理審查官 1名... 2023-03-20 詳情
18 經濟部智慧財產局 化學工程,地質礦冶/專利助理審查官 2名... 2023-02-14 詳情
19 經濟部智慧財產局 化學工程,地質礦冶/專利助理審查官 2名... 2023-02-14 詳情
20 太魯閣國家公園管理處 地質礦冶/技士 1 2022-12-16 詳情
21 經濟部中央地質調查所 地質礦冶/技佐 1 2022-08-15 詳情
22 經濟部中央地質調查所 地質礦冶/技佐 1 2022-08-15 詳情
23 經濟部礦務局 地質礦冶/技士 1 2022-06-20 詳情
24 經濟部中央地質調查所 地質礦冶/技佐 1 2022-05-31 詳情
25 經濟部中央地質調查所 地質礦冶/技佐 1 2022-05-31 詳情
26 經濟部中央地質調查所 地質礦冶/技佐 1 2022-04-26 詳情
27 經濟部中央地質調查所 地質礦冶/技佐 1 2022-04-08 詳情
28 行政院原子能委員會放射性物料管理局 原子能,化學工程,機械工程,土木工程,地質礦冶/技士 1 2022-02-17 詳情
29 經濟部礦務局 地質礦冶/技士 1 2021-08-16 詳情
30 陽明山國家公園管理處 地質礦冶/技士 1 2021-07-21 詳情
31 經濟部礦務局 地質礦冶/科長 1 2021-05-05 詳情
32 經濟部礦務局 地質礦冶/技士 1 2021-04-23 詳情
33 經濟部礦務局 地質礦冶/技士 1 2021-03-17 詳情
34 行政院原子能委員會放射性物料管理局 原子能,化學工程,土木工程,機械工程,地質礦冶/技士 1 2021-03-08 詳情
35 經濟部礦務局 地質礦冶/技士 1 2021-02-09 詳情
36 經濟部礦務局 地質礦冶/技士 1 2020-12-01 詳情
37 行政院原子能委員會放射性物料管理局 原子能,化學工程,土木工程,地質礦冶,機械工程/技士 1 2020-10-18 詳情
38 行政院原子能委員會放射性物料管理局 原子能,化學工程,土木工程,地質礦冶,機械工程/技士 1(預估缺)... 2020-09-02 詳情
39 經濟部中央地質調查所 地質礦冶/技佐 1(預估缺)... 2020-08-24 詳情
40 行政院原子能委員會放射性物料管理局 原子能,化學工程,土木工程,地質礦冶,機械工程/技士 1(預估缺)... 2020-08-20 詳情
41 經濟部中央地質調查所 地質礦冶/技佐 1 2020-05-11 詳情
42 經濟部中央地質調查所 地質/約僱人員(辦事員職務代理人) 1 2020-04-24 詳情
43 經濟部中央地質調查所 地質/約僱人員(技佐職務代理人) 1 2020-01-31 詳情
44 經濟部中央地質調查所 地質/約僱人員(技佐職務代理人) 1 2019-12-25 詳情
45 經濟部中央地質調查所 地質/約僱人員(技佐職務代理人) 1 2019-12-12 詳情
46 經濟部中央地質調查所 地質/技佐 1 2019-03-08 詳情
47 行政院原子能委員會放射性物料管理局 原子能、化學工程、地質、機械工程、電子工程或環境工程/技士 1人... 2017-10-02 詳情
48 經濟部中央地質調查所 地質/技士 1(預估缺)... 2017-07-10 詳情
49 經濟部水利署中區水資源局 地質/副工程司 1 2016-10-21 詳情
50 經濟部水利署中區水資源局 地質/副工程司 1 2016-09-26 詳情