基隆市議會 - 機關統計

02-24266135 基隆市壽山路5號 地方政府

# 機關 職缺數 百分比 趨勢
1 基隆市議會 38 100 0,0,0,1,0,0,0,2,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,2,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,3,0,0,2,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,1,0,0,2,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,3,1,0,0,0,0,0,2,0,2,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0
# 徵才機關 職系/職稱 名額 有效期間 詳情
1 基隆市議會 無/約僱人員 1 2023-07-05 詳情
2 基隆市議會 無/約僱人員 1 2023-07-05 詳情
3 基隆市議會 經建行政/專員 1 2023-04-25 詳情
4 基隆市議會 經建行政/專員 1 2023-04-25 詳情
5 基隆市議會 經建行政/專員 1 2023-02-10 詳情
6 基隆市議會 經建行政/專員 1 2023-02-10 詳情
7 基隆市議會 綜合行政/組員 1 2022-08-30 詳情
8 基隆市議會 綜合行政/組員 1 2022-07-27 詳情
9 基隆市議會 綜合行政/組員 1 2022-07-27 詳情
10 基隆市議會 無/工友 1 2022-07-05 詳情
11 基隆市議會 無/工友 1 2022-06-28 詳情
12 基隆市議會 無/工友 1 2022-06-28 詳情
13 基隆市議會 人事行政/組員 1(預估缺)... 2021-04-08 詳情
14 基隆市議會 無/約僱人員(職務代理人) 1 2020-07-06 詳情
15 基隆市議會 無/技工 1 2019-12-17 詳情
16 基隆市議會 無/技工 1 2019-12-09 詳情
17 基隆市議會 一般行政/佐理員 1 2019-09-10 詳情
18 基隆市議會 一般行政/秘書 1 2019-08-21 詳情
19 基隆市議會 一般行政/組員 1 2019-06-28 詳情
20 基隆市議會 人事行政/組員 1 2018-10-30 詳情
21 基隆市議會 無/約僱人員 1 2018-05-10 詳情
22 基隆市議會 無/約僱人員 1 2018-03-20 詳情
23 基隆市議會 一般行政/秘書 1 2018-03-16 詳情
24 基隆市議會 無/工友 1 2018-01-01 詳情
25 基隆市議會 一般行政/秘書 1 2017-12-15 詳情
26 基隆市議會 無/工友 1 2017-12-11 詳情
27 基隆市議會 一般行政/組員 1 2017-03-17 詳情
28 基隆市議會 一般行政/組員 1 2016-04-15 詳情
29 基隆市議會 無/約僱人員 1 2016-04-15 詳情
30 基隆市議會 一般行政/組員 1 2016-03-25 詳情
31 基隆市議會 無/約僱人員 1 2016-03-25 詳情
32 基隆市議會 一般行政/組員 1 2015-11-03 詳情
33 基隆市議會 無/約僱人員 1 2015-11-03 詳情
34 基隆市議會 一般行政/秘書 1 2015-03-13 詳情
35 基隆市議會 人事行政/組員 1 2014-12-31 詳情
36 基隆市議會 一般行政/組員 1 2014-10-29 詳情
37 基隆市議會 一般行政/組員 1 2014-10-09 詳情
38 基隆市議會 人事行政/組員 1(預估缺)... 2014-06-05 詳情