社會行政職系 - 職系統計

統計時間、各機關等資訊。

# 機關 職缺數 百分比 趨勢 組織規程
1 衛生福利部社會及家庭署 35 28.46 0,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,1,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,2,2,2,0,0,0,1,0,2,0,0,0,0,2,0,1,0,1,0,0,2,0,2,0,1,0,2,1,0,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
2 臺北市政府社會局 地方機關 19 15.45 0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,4,0,0,2,0,2,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,1,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
3 桃園市政府社會局 地方機關 17 13.82 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,3,1,1,3,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
4 臺南市政府社會局 地方機關 8 6.5 0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,1,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
5 新北市三峽區公所 地方機關 7 5.69 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,2,0,0,1,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
6 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心 地方機關 5 4.07 0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
7 宜蘭縣政府 地方機關 5 4.07 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,2,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
8 南投縣政府 地方機關 3 2.44 0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
9 新北市深坑區公所 地方機關 3 2.44 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
10 衛生福利部北區老人之家 3 2.44 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
11 新北市永和區公所 地方機關 2 1.63 0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
12 雲林縣斗六市公所 地方機關 2 1.63 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
13 新北市五股區公所 地方機關 2 1.63 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
14 衛生福利部東區老人之家 1 0.81 0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
15 國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家 1 0.81 0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
16 桃園縣新屋鄉公所 更名或失效 1 0.81 0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
17 臺南市東區區公所 地方機關 1 0.81 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
18 新北市政府社會局 地方機關 1 0.81 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
19 雲林縣崙背鄉公所 地方機關 1 0.81 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
20 嘉義縣社會局 地方機關 1 0.81 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
21 臺北榮民總醫院玉里分院 1 0.81 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
22 苗栗縣頭份市公所 地方機關 1 0.81 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
23 宜蘭縣五結鄉公所 地方機關 1 0.81 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
24 臺中市后里區公所 地方機關 1 0.81 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
25 苗栗縣後龍鎮公所 地方機關 1 0.81 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 搜尋
# 徵才機關 職系/職稱 名額 有效期間 詳情
1 衛生福利部北區老人之家 社會行政職系/助理員 1 2019-10-03 詳情
2 衛生福利部北區老人之家 社會行政職系/助理員 1 2019-09-18 詳情
3 衛生福利部北區老人之家 社會行政職系/助理員 1 2019-07-11 詳情
4 衛生福利部社會及家庭署 社會行政職系/科員 3名(視甄選... 2019-06-21 詳情
5 衛生福利部社會及家庭署 社會行政職系/科員 1名(視甄選... 2019-06-21 詳情
6 衛生福利部社會及家庭署 社會行政職系/科員 1名(視甄選... 2019-06-21 詳情
7 苗栗縣後龍鎮公所 地方機關 社會行政職系/課員 1 2019-06-17 詳情
8 臺中市后里區公所 地方機關 社會行政職系/課員 1 2019-05-30 詳情
9 衛生福利部社會及家庭署 社會行政職系/科員 1名(視甄選... 2019-04-30 詳情
10 桃園市政府社會局 地方機關 社會行政職系/助理員 1 2019-04-12 詳情
11 宜蘭縣五結鄉公所 地方機關 社會行政職系/辦事員 1 2019-03-31 詳情
12 衛生福利部社會及家庭署 社會行政職系/科員 1名(視甄選... 2019-03-31 詳情
13 衛生福利部社會及家庭署 社會行政職系/科長 1名(視甄選... 2019-03-31 詳情
14 衛生福利部社會及家庭署 社會行政職系/副組長 1名... 2019-01-28 詳情
15 臺南市政府社會局 地方機關 社會行政職系/科員 1 2019-01-28 詳情
16 桃園市政府社會局 地方機關 社會行政職系/科員 1 2019-01-21 詳情
17 衛生福利部社會及家庭署 社會行政職系/科長 1名(視甄選... 2018-11-12 詳情
18 衛生福利部社會及家庭署 社會行政職系/科員 1名(視甄選... 2018-11-16 詳情
19 桃園市政府社會局 地方機關 社會行政職系/科員 1 2018-10-31 詳情
20 新北市三峽區公所 地方機關 社會行政職系/約僱辦事員(職務代理人) 正取1名(備... 2018-10-26 詳情
21 衛生福利部社會及家庭署 社會行政職系/科員 1名(視甄選... 2018-10-01 詳情
22 衛生福利部社會及家庭署 社會行政職系/科員 1名(視甄選... 2018-09-28 詳情
23 桃園市政府社會局 地方機關 社會行政職系/助理員 1 2018-08-07 詳情
24 苗栗縣頭份市公所 地方機關 社會行政職系/辦事員 1名預估缺... 2018-08-07 詳情
25 臺北榮民總醫院玉里分院 社會行政職系/輔導員 1 2018-07-31 詳情
26 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心 地方機關 社會行政職系/秘書 1 2018-06-22 詳情
27 衛生福利部社會及家庭署 社會行政職系/科員 1名(視甄選... 2018-06-20 詳情
28 臺北市政府社會局 地方機關 社會行政職系/科員 1名(擇優增... 2018-05-09 詳情
29 臺北市政府社會局 地方機關 社會行政職系/臺北市立陽明教養院院長(預估缺) 1 2018-05-09 詳情
30 新北市五股區公所 地方機關 社會行政職系/助理員 1(預估缺)... 2018-04-26 詳情
31 衛生福利部社會及家庭署 社會行政職系/科員 1名(視甄選... 2018-04-20 詳情
32 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心 地方機關 社會行政職系/書記 1 2018-04-16 詳情
33 衛生福利部社會及家庭署 社會行政職系/科員 1名(視甄選... 2018-03-09 詳情
34 衛生福利部社會及家庭署 社會行政職系/科長 1名(視甄選... 2018-03-02 詳情
35 嘉義縣社會局 地方機關 社會行政職系/科員 1 2018-01-31 詳情
36 新北市三峽區公所 地方機關 社會行政職系/約僱書記(職務代理人) 正取1名(備... 2018-01-05 詳情
37 新北市三峽區公所 地方機關 社會行政職系/約僱課員(職務代理人) 正取1名(備... 2017-12-22 詳情
38 衛生福利部社會及家庭署 社會行政職系/科員 1名(視甄選... 2017-10-20 詳情
39 臺北市政府社會局 地方機關 社會行政職系/科員 1 2017-09-13 詳情
40 衛生福利部社會及家庭署 社會行政職系/科員 1名(視甄選... 2017-09-30 詳情
41 新北市三峽區公所 地方機關 社會行政職系/約僱課員(職務代理人) 正取1名(備... 2017-09-05 詳情
42 臺中市大安區公所 地方機關 社會行政職系。/辦事員。 正取1名(現... 2017-09-05 詳情
43 新北市五股區公所 地方機關 社會行政職系/辦事員 1 2017-07-31 詳情
44 衛生福利部社會及家庭署 社會行政職系/科員 1名(視甄選... 2017-07-19 詳情
45 新北市三峽區公所 地方機關 社會行政職系/約僱書記(職務代理人) 正取1名(備... 2017-06-28 詳情
46 新北市三峽區公所 地方機關 社會行政職系/約僱書記(職務代理人) 正取1名(備... 2017-06-15 詳情
47 雲林縣崙背鄉公所 地方機關 社會行政職系/書記 1名(備取1... 2017-05-31 詳情
48 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心 地方機關 社會行政職系/組員 1 2017-04-05 詳情
49 衛生福利部社會及家庭署 社會行政職系/科員 1名(視甄選... 2017-04-14 詳情
50 衛生福利部社會及家庭署 社會行政職系/科員 1名(視甄選... 2017-03-31 詳情